MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
CG 160 START - CG 160 START - 2023
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 7
CG 160 START - CG 160 START - 2023
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
27/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
S********O | R$ 10.700,00 | 27/05/2025 11:47 | Normal |
M********U | R$ 10.600,00 | 27/05/2025 11:37 | Normal |
S********O | R$ 10.500,00 | 27/05/2025 11:32 | Normal |
M********U | R$ 10.400,00 | 27/05/2025 11:28 | Normal |
S********O | R$ 10.300,00 | 27/05/2025 10:50 | Normal |
M********U | R$ 10.200,00 | 27/05/2025 00:04 | Normal |
S********O | R$ 10.100,00 | 26/05/2025 23:28 | Normal |
C******** | R$ 10.000,00 | 26/05/2025 23:27 | Automatico |
S********O | R$ 9.900,00 | 26/05/2025 23:27 | Normal |
C********N | R$ 9.800,00 | 26/05/2025 21:42 | Normal |
C******** | R$ 9.700,00 | 26/05/2025 20:46 | Automatico |
M********U | R$ 9.600,00 | 26/05/2025 20:46 | Normal |
C******** | R$ 9.500,00 | 26/05/2025 20:42 | Automatico |
M********U | R$ 9.400,00 | 26/05/2025 20:42 | Normal |
C******** | R$ 9.300,00 | 26/05/2025 20:42 | Automatico |
M********U | R$ 9.200,00 | 26/05/2025 20:42 | Normal |
C******** | R$ 9.100,00 | 26/05/2025 16:30 | Automatico |
C******** | R$ 9.100,00 | 26/05/2025 16:30 | Automatico |
G******** | R$ 9.000,00 | 26/05/2025 15:25 | Normal |
C******** | R$ 7.600,00 | 26/05/2025 15:08 | Automatico |
S********O | R$ 7.500,00 | 26/05/2025 15:08 | Normal |
C******** | R$ 7.100,00 | 26/05/2025 15:08 | Automatico |
S********O | R$ 7.000,00 | 26/05/2025 15:08 | Normal |
C******** | R$ 6.600,00 | 26/05/2025 15:07 | Automatico |
S********O | R$ 6.500,00 | 26/05/2025 15:07 | Normal |
M********A | R$ 6.400,00 | 26/05/2025 13:23 | Normal |
C******** | R$ 6.300,00 | 26/05/2025 13:19 | Automatico |
M********A | R$ 6.200,00 | 26/05/2025 13:19 | Normal |
C******** | R$ 6.100,00 | 26/05/2025 13:01 | Automatico |
C******** | R$ 6.100,00 | 26/05/2025 13:01 | Automatico |
A********O | R$ 6.000,00 | 26/05/2025 12:40 | Normal |
L********I | R$ 5.900,00 | 26/05/2025 12:08 | Normal |
S********O | R$ 5.800,00 | 25/05/2025 17:44 | Normal |
C********N | R$ 5.700,00 | 25/05/2025 14:02 | Normal |
A********T | R$ 5.600,00 | 24/05/2025 23:09 | Normal |
C********N | R$ 5.500,00 | 24/05/2025 18:02 | Normal |
A********A | R$ 5.400,00 | 24/05/2025 14:50 | Normal |
C********N | R$ 5.300,00 | 24/05/2025 12:57 | Normal |
F********Z | R$ 5.200,00 | 23/05/2025 23:27 | Normal |
C********N | R$ 5.100,00 | 23/05/2025 20:15 | Normal |
M********U | R$ 5.000,00 | 23/05/2025 19:44 | Normal |
C********N | R$ 4.900,00 | 23/05/2025 11:50 | Normal |
V******** | R$ 4.800,00 | 20/05/2025 22:43 | Normal |
C******** | R$ 4.700,00 | 19/05/2025 16:29 | Normal |
R********O | R$ 4.600,00 | 19/05/2025 12:24 | Normal |
A********A | R$ 4.400,00 | 18/05/2025 15:32 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.