DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CHEVROLET / AGILE LTZ - CINZA - 2011/2011
Rua Altair do Nascimento, 850 - Nova América - CEP: 14783-152 - Barretos – SP. - BARRETOS • Lote 129
CHEVROLET / AGILE LTZ - CINZA - 2011/2011
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 16.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
V********n | R$ 15.900,00 | 15/12/2025 12:46 | Normal |
G********H | R$ 15.800,00 | 15/12/2025 12:46 | Normal |
G********H | R$ 15.800,00 | 15/12/2025 12:46 | Normal |
R********E | R$ 15.700,00 | 15/12/2025 12:45 | Normal |
V********n | R$ 15.600,00 | 15/12/2025 12:44 | Normal |
R********E | R$ 15.500,00 | 15/12/2025 12:44 | Normal |
V********n | R$ 15.400,00 | 15/12/2025 12:43 | Normal |
G********H | R$ 15.300,00 | 15/12/2025 12:43 | Normal |
V********n | R$ 15.200,00 | 15/12/2025 12:43 | Normal |
G********H | R$ 15.100,00 | 15/12/2025 12:43 | Normal |
R********E | R$ 15.000,00 | 15/12/2025 12:43 | Normal |
G********H | R$ 14.900,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
R********E | R$ 14.800,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
V********n | R$ 14.700,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
R********E | R$ 14.600,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
G********H | R$ 14.500,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
R********E | R$ 14.400,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
V********n | R$ 14.300,00 | 15/12/2025 12:41 | Normal |
B********C | R$ 14.200,00 | 15/12/2025 12:41 | Normal |
G********H | R$ 14.100,00 | 15/12/2025 12:41 | Normal |
E********I | R$ 14.000,00 | 15/12/2025 12:41 | Normal |
V********n | R$ 13.900,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
G********H | R$ 13.800,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
E********I | R$ 13.700,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
V********n | R$ 13.600,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
G********H | R$ 13.500,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
V********n | R$ 13.400,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
G********H | R$ 13.300,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
V********n | R$ 13.200,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
G********H | R$ 13.100,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
V********n | R$ 13.000,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
G********H | R$ 12.900,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
R********A | R$ 12.800,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
G********H | R$ 12.700,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
V********n | R$ 12.600,00 | 15/12/2025 12:39 | Normal |
G********H | R$ 12.500,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
M********o | R$ 12.400,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
G********H | R$ 12.300,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
E********I | R$ 12.200,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
G********H | R$ 12.100,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
R********E | R$ 12.000,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
G********H | R$ 11.900,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
M********o | R$ 11.800,00 | 15/12/2025 12:38 | Normal |
G********H | R$ 11.700,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
E********I | R$ 11.600,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
G********H | R$ 11.500,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
M********o | R$ 11.400,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
G********H | R$ 11.300,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
M********o | R$ 11.200,00 | 15/12/2025 12:37 | Normal |
G********H | R$ 11.100,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
R********A | R$ 11.000,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
G********H | R$ 10.900,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
E********I | R$ 10.800,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
M********o | R$ 10.700,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
G********H | R$ 10.600,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
h********m | R$ 10.500,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
G********H | R$ 10.400,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
h********m | R$ 10.300,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
h********m | R$ 10.200,00 | 15/12/2025 12:35 | Normal |
G********H | R$ 10.100,00 | 15/12/2025 12:35 | Normal |
h********m | R$ 10.000,00 | 15/12/2025 12:35 | Normal |
h********m | R$ 9.900,00 | 15/12/2025 12:35 | Normal |
h********m | R$ 9.800,00 | 15/12/2025 12:35 | Normal |
R********E | R$ 9.700,00 | 15/12/2025 12:33 | Normal |
C********p | R$ 9.600,00 | 15/12/2025 12:33 | Normal |
A********i | R$ 9.500,00 | 15/12/2025 12:32 | Normal |
R********E | R$ 9.400,00 | 15/12/2025 12:10 | Normal |
M********o | R$ 9.300,00 | 15/12/2025 12:10 | Normal |
R********E | R$ 9.200,00 | 15/12/2025 12:07 | Normal |
G********H | R$ 9.100,00 | 15/12/2025 11:44 | Normal |
L********O | R$ 9.000,00 | 14/12/2025 14:35 | Normal |
E********R | R$ 8.900,00 | 12/12/2025 17:12 | Normal |
E********I | R$ 8.800,00 | 12/12/2025 15:41 | Normal |
L********R | R$ 8.700,00 | 12/12/2025 11:50 | Normal |
E********R | R$ 7.300,00 | 12/12/2025 11:32 | Normal |
E********o | R$ 7.200,00 | 12/12/2025 11:11 | Normal |
V********n | R$ 7.100,00 | 11/12/2025 22:41 | Normal |
R********E | R$ 7.000,00 | 11/12/2025 16:36 | Normal |
V********n | R$ 6.400,00 | 11/12/2025 11:34 | Normal |
E********R | R$ 6.300,00 | 11/12/2025 10:54 | Normal |
A********Z | R$ 6.200,00 | 11/12/2025 02:35 | Normal |
G********d | R$ 6.100,00 | 11/12/2025 01:50 | Normal |
E********I | R$ 6.000,00 | 10/12/2025 21:07 | Normal |
E********R | R$ 5.900,00 | 10/12/2025 20:00 | Normal |
L********R | R$ 5.800,00 | 10/12/2025 14:11 | Normal |
E********R | R$ 4.800,00 | 10/12/2025 11:11 | Normal |
E********I | R$ 4.700,00 | 09/12/2025 19:13 | Normal |
E********R | R$ 4.600,00 | 09/12/2025 17:09 | Normal |
g********a | R$ 4.500,00 | 09/12/2025 14:49 | Normal |
E********R | R$ 4.300,00 | 09/12/2025 03:04 | Normal |
S********b | R$ 4.200,00 | 08/12/2025 22:26 | Normal |
E********R | R$ 4.100,00 | 08/12/2025 21:15 | Normal |
B********r | R$ 4.000,00 | 08/12/2025 15:23 | Normal |
J********B | R$ 3.900,00 | 08/12/2025 14:57 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.