MUNICIPAL - 01/2026 FRANCISCO MORATO - SUCATA APROVEITÁVEL
01/2026 FRANCISCO MORATO
CHEVROLET/CRUZE LTZ NB - PRETA - 2011 / 2012
Rodovia Orlando Quagliato, KM 10 - CEP: 18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo • Lote 74
CHEVROLET/CRUZE LTZ NB - PRETA - 2011 / 2012
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 13.700,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
15/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
23/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
N********D | R$ 13.600,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
E******** | R$ 13.500,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
N********D | R$ 13.400,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
R********o | R$ 13.300,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
N********D | R$ 13.200,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
R********o | R$ 13.100,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
N********D | R$ 13.000,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
R********o | R$ 12.900,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
N********D | R$ 12.800,00 | 23/06/2026 12:18 | Normal |
R********o | R$ 12.700,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
N********D | R$ 12.600,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
E******** | R$ 12.500,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
N********D | R$ 12.400,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
E********e | R$ 12.300,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
N********D | R$ 12.200,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
E********e | R$ 12.100,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
N********D | R$ 12.000,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
D********l | R$ 11.900,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
N********D | R$ 11.800,00 | 23/06/2026 12:17 | Normal |
R********o | R$ 11.700,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
N********D | R$ 11.600,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
R********o | R$ 11.500,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
N********D | R$ 11.400,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
R********o | R$ 11.300,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
N********D | R$ 11.200,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
E******** | R$ 11.100,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
E********e | R$ 11.000,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
N********D | R$ 10.900,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
R********o | R$ 10.800,00 | 23/06/2026 12:16 | Normal |
D********l | R$ 10.700,00 | 23/06/2026 12:13 | Normal |
E******** | R$ 9.300,00 | 23/06/2026 12:13 | Normal |
D********l | R$ 9.200,00 | 23/06/2026 12:11 | Normal |
E******** | R$ 9.100,00 | 23/06/2026 12:00 | Normal |
D********l | R$ 9.000,00 | 22/06/2026 22:50 | Normal |
R********o | R$ 7.300,00 | 22/06/2026 19:46 | Normal |
M********e | R$ 7.200,00 | 22/06/2026 14:59 | Normal |
D********l | R$ 7.100,00 | 21/06/2026 20:46 | Normal |
V********i | R$ 3.200,00 | 21/06/2026 20:05 | Normal |
S********a | R$ 3.100,00 | 21/06/2026 00:06 | Normal |
D********l | R$ 3.000,00 | 17/06/2026 22:58 | Normal |
V********i | R$ 2.900,00 | 17/06/2026 15:44 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.