MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
ELITE 125 - ELITE 125 - 2021
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 15
ELITE 125 - ELITE 125 - 2021
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
27/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
T********R | R$ 8.050,00 | 27/05/2025 12:02 | Normal |
M********U | R$ 7.950,00 | 27/05/2025 11:59 | Normal |
T********R | R$ 7.850,00 | 27/05/2025 11:53 | Normal |
M********U | R$ 7.750,00 | 27/05/2025 11:53 | Normal |
T********R | R$ 7.650,00 | 27/05/2025 11:47 | Normal |
T********R | R$ 7.650,00 | 27/05/2025 11:47 | Normal |
M********U | R$ 7.550,00 | 27/05/2025 11:40 | Normal |
T********R | R$ 7.450,00 | 27/05/2025 11:33 | Normal |
G********A | R$ 7.350,00 | 27/05/2025 00:07 | Normal |
M********U | R$ 7.250,00 | 26/05/2025 23:57 | Normal |
G********A | R$ 7.150,00 | 26/05/2025 23:04 | Normal |
M********U | R$ 7.050,00 | 26/05/2025 20:49 | Normal |
R********A | R$ 6.950,00 | 26/05/2025 20:49 | Automatico |
M********U | R$ 6.850,00 | 26/05/2025 20:49 | Normal |
R********A | R$ 6.750,00 | 26/05/2025 20:48 | Automatico |
M********U | R$ 6.650,00 | 26/05/2025 20:48 | Normal |
R********A | R$ 6.550,00 | 26/05/2025 20:47 | Automatico |
M********U | R$ 6.450,00 | 26/05/2025 20:47 | Normal |
G********A | R$ 6.350,00 | 26/05/2025 20:01 | Normal |
R********A | R$ 6.250,00 | 26/05/2025 19:54 | Automatico |
G********A | R$ 6.150,00 | 26/05/2025 19:54 | Normal |
R********A | R$ 6.050,00 | 26/05/2025 19:27 | Automatico |
R********A | R$ 6.050,00 | 26/05/2025 19:27 | Automatico |
A********O | R$ 5.950,00 | 26/05/2025 16:44 | Normal |
S********O | R$ 5.850,00 | 26/05/2025 15:21 | Normal |
T********R | R$ 5.750,00 | 26/05/2025 11:44 | Normal |
J********O | R$ 5.550,00 | 26/05/2025 11:22 | Normal |
J********O | R$ 5.350,00 | 25/05/2025 18:41 | Normal |
S********O | R$ 5.150,00 | 25/05/2025 17:52 | Normal |
V******** | R$ 5.050,00 | 25/05/2025 14:14 | Normal |
J********O | R$ 4.950,00 | 25/05/2025 00:18 | Normal |
V******** | R$ 4.750,00 | 25/05/2025 00:14 | Normal |
J********O | R$ 4.650,00 | 24/05/2025 18:20 | Normal |
A********O | R$ 4.450,00 | 23/05/2025 00:45 | Normal |
V******** | R$ 4.350,00 | 22/05/2025 21:40 | Normal |
A********O | R$ 4.250,00 | 22/05/2025 19:58 | Normal |
V******** | R$ 4.150,00 | 22/05/2025 12:09 | Normal |
U********R | R$ 4.050,00 | 21/05/2025 15:22 | Normal |
R******** | R$ 3.950,00 | 21/05/2025 14:41 | Normal |
V******** | R$ 3.800,00 | 20/05/2025 23:27 | Normal |
V******** | R$ 3.700,00 | 20/05/2025 22:46 | Normal |
R********O | R$ 3.600,00 | 19/05/2025 12:25 | Normal |
C********I | R$ 3.400,00 | 18/05/2025 08:14 | Normal |
V******** | R$ 3.300,00 | 17/05/2025 05:34 | Normal |
C********I | R$ 3.200,00 | 16/05/2025 13:30 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.