MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
Estart - 160 - 2024
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 1
Estart - 160 - 2024
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
27/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
M********U | R$ 9.900,00 | 27/05/2025 11:58 | Normal |
S********O | R$ 9.800,00 | 27/05/2025 11:46 | Normal |
M********U | R$ 9.700,00 | 27/05/2025 11:37 | Normal |
S********O | R$ 9.600,00 | 27/05/2025 11:31 | Normal |
S********O | R$ 9.500,00 | 27/05/2025 11:31 | Normal |
M********U | R$ 9.400,00 | 27/05/2025 11:26 | Normal |
S********O | R$ 9.300,00 | 27/05/2025 10:47 | Normal |
P********N | R$ 9.200,00 | 27/05/2025 03:56 | Normal |
S********O | R$ 9.100,00 | 26/05/2025 23:25 | Normal |
C******** | R$ 9.000,00 | 26/05/2025 23:25 | Automatico |
S********O | R$ 8.900,00 | 26/05/2025 23:25 | Normal |
C******** | R$ 8.800,00 | 26/05/2025 23:24 | Automatico |
S********O | R$ 8.700,00 | 26/05/2025 23:24 | Normal |
C******** | R$ 8.600,00 | 26/05/2025 21:11 | Automatico |
C******** | R$ 8.600,00 | 26/05/2025 21:11 | Automatico |
M********U | R$ 8.500,00 | 26/05/2025 20:40 | Normal |
S********O | R$ 8.400,00 | 26/05/2025 17:06 | Normal |
C******** | R$ 8.300,00 | 26/05/2025 16:49 | Automatico |
M********A | R$ 8.200,00 | 26/05/2025 16:49 | Normal |
C******** | R$ 8.100,00 | 26/05/2025 15:01 | Automatico |
S********O | R$ 8.000,00 | 26/05/2025 15:01 | Normal |
C******** | R$ 7.600,00 | 26/05/2025 15:01 | Automatico |
S********O | R$ 7.500,00 | 26/05/2025 15:01 | Normal |
C******** | R$ 7.300,00 | 26/05/2025 15:00 | Automatico |
S********O | R$ 7.200,00 | 26/05/2025 15:00 | Normal |
C******** | R$ 7.100,00 | 26/05/2025 15:00 | Automatico |
S********O | R$ 7.000,00 | 26/05/2025 15:00 | Normal |
C******** | R$ 6.900,00 | 26/05/2025 14:57 | Automatico |
S********O | R$ 6.800,00 | 26/05/2025 14:57 | Normal |
C******** | R$ 6.700,00 | 26/05/2025 14:45 | Automatico |
G******** | R$ 6.600,00 | 26/05/2025 14:45 | Normal |
M********A | R$ 6.500,00 | 26/05/2025 14:04 | Normal |
C******** | R$ 6.400,00 | 26/05/2025 13:21 | Automatico |
M********A | R$ 6.300,00 | 26/05/2025 13:21 | Normal |
C******** | R$ 6.200,00 | 26/05/2025 13:14 | Automatico |
M********A | R$ 6.100,00 | 26/05/2025 13:14 | Normal |
C******** | R$ 6.000,00 | 26/05/2025 12:44 | Automatico |
C********E | R$ 5.900,00 | 26/05/2025 12:44 | Normal |
C******** | R$ 5.700,00 | 26/05/2025 01:59 | Automatico |
C******** | R$ 5.700,00 | 26/05/2025 01:59 | Automatico |
S********O | R$ 5.600,00 | 25/05/2025 16:43 | Normal |
C********N | R$ 5.500,00 | 25/05/2025 14:19 | Normal |
V******** | R$ 5.400,00 | 25/05/2025 14:14 | Normal |
C********O | R$ 5.300,00 | 25/05/2025 10:52 | Normal |
V******** | R$ 5.200,00 | 25/05/2025 00:12 | Normal |
M********U | R$ 5.100,00 | 23/05/2025 19:41 | Normal |
J********B | R$ 5.000,00 | 23/05/2025 19:05 | Normal |
C********E | R$ 4.900,00 | 23/05/2025 16:51 | Normal |
E********E | R$ 4.700,00 | 23/05/2025 01:44 | Normal |
I********N | R$ 4.500,00 | 21/05/2025 17:50 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.