DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORD / FIESTA SE HA - VERMELHA - 2011/2012
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 132
FORD / FIESTA SE HA - VERMELHA - 2011/2012
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 18.400,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
K********N | R$ 18.300,00 | 15/12/2025 13:05 | Normal |
G********H | R$ 18.200,00 | 15/12/2025 13:04 | Normal |
K********N | R$ 18.100,00 | 15/12/2025 13:04 | Normal |
G********H | R$ 18.000,00 | 15/12/2025 13:04 | Normal |
K********N | R$ 17.900,00 | 15/12/2025 13:04 | Normal |
G********H | R$ 17.800,00 | 15/12/2025 13:03 | Normal |
K********N | R$ 17.700,00 | 15/12/2025 13:03 | Normal |
G********H | R$ 17.600,00 | 15/12/2025 13:03 | Normal |
K********N | R$ 17.500,00 | 15/12/2025 13:02 | Normal |
G********H | R$ 17.400,00 | 15/12/2025 13:02 | Normal |
K********N | R$ 17.300,00 | 15/12/2025 13:02 | Normal |
G********H | R$ 17.200,00 | 15/12/2025 13:01 | Normal |
K********N | R$ 17.100,00 | 15/12/2025 13:01 | Normal |
G********H | R$ 17.000,00 | 15/12/2025 13:01 | Normal |
K********N | R$ 16.900,00 | 15/12/2025 13:01 | Normal |
G********H | R$ 16.800,00 | 15/12/2025 13:00 | Normal |
K********N | R$ 16.700,00 | 15/12/2025 13:00 | Normal |
G********H | R$ 16.600,00 | 15/12/2025 12:59 | Normal |
K********N | R$ 16.500,00 | 15/12/2025 12:59 | Normal |
G********H | R$ 16.400,00 | 15/12/2025 12:59 | Normal |
K********N | R$ 16.300,00 | 15/12/2025 12:59 | Normal |
G********H | R$ 16.200,00 | 15/12/2025 12:58 | Normal |
h********m | R$ 16.100,00 | 15/12/2025 12:58 | Normal |
G********H | R$ 16.000,00 | 15/12/2025 12:58 | Normal |
K********N | R$ 15.900,00 | 15/12/2025 12:58 | Normal |
G********H | R$ 15.800,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
h********m | R$ 15.700,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
G********H | R$ 15.600,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
h********m | R$ 15.500,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
G********H | R$ 15.400,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
K********N | R$ 15.300,00 | 15/12/2025 12:57 | Normal |
G********H | R$ 15.200,00 | 15/12/2025 12:56 | Normal |
h********m | R$ 15.100,00 | 15/12/2025 12:56 | Normal |
L********O | R$ 15.000,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 14.900,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
L********O | R$ 14.800,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 14.700,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 14.600,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
L********O | R$ 14.500,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
J********B | R$ 14.400,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 14.300,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 14.200,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 14.100,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 14.000,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 13.900,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 13.800,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 13.700,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 13.600,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
L********O | R$ 13.500,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 13.400,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 13.300,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
G********H | R$ 13.200,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
h********m | R$ 13.100,00 | 15/12/2025 12:55 | Normal |
L********O | R$ 13.000,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
G********H | R$ 12.900,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
h********m | R$ 12.800,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
G********H | R$ 12.700,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
h********m | R$ 12.600,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
L********O | R$ 12.500,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
h********m | R$ 12.400,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
G********H | R$ 12.300,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
L********O | R$ 12.200,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
L********O | R$ 12.100,00 | 15/12/2025 12:54 | Normal |
O******** | R$ 12.000,00 | 15/12/2025 12:47 | Normal |
L********O | R$ 11.900,00 | 15/12/2025 12:47 | Normal |
O******** | R$ 11.800,00 | 15/12/2025 12:46 | Normal |
L********O | R$ 11.700,00 | 15/12/2025 12:44 | Normal |
O******** | R$ 11.600,00 | 15/12/2025 12:42 | Normal |
L********O | R$ 11.500,00 | 15/12/2025 12:36 | Normal |
O******** | R$ 11.400,00 | 15/12/2025 12:24 | Normal |
h********m | R$ 11.300,00 | 15/12/2025 12:22 | Normal |
O******** | R$ 11.200,00 | 15/12/2025 12:20 | Normal |
h********m | R$ 11.100,00 | 15/12/2025 12:15 | Normal |
h********m | R$ 11.000,00 | 15/12/2025 12:15 | Normal |
h********m | R$ 10.200,00 | 15/12/2025 12:15 | Normal |
M********e | R$ 9.400,00 | 15/12/2025 12:11 | Normal |
G********H | R$ 9.300,00 | 15/12/2025 11:47 | Normal |
K********N | R$ 9.200,00 | 15/12/2025 11:01 | Normal |
K********N | R$ 9.100,00 | 15/12/2025 11:01 | Normal |
L********O | R$ 9.000,00 | 13/12/2025 20:53 | Normal |
h********m | R$ 8.900,00 | 13/12/2025 18:38 | Normal |
L********O | R$ 8.800,00 | 12/12/2025 20:34 | Normal |
h********m | R$ 8.700,00 | 12/12/2025 19:41 | Normal |
G********O | R$ 8.600,00 | 12/12/2025 19:17 | Normal |
h********m | R$ 8.500,00 | 12/12/2025 19:02 | Normal |
G********O | R$ 8.400,00 | 12/12/2025 18:52 | Normal |
L********O | R$ 8.300,00 | 12/12/2025 18:13 | Normal |
G********O | R$ 8.200,00 | 12/12/2025 17:51 | Normal |
L********O | R$ 8.100,00 | 12/12/2025 17:30 | Normal |
L********O | R$ 8.000,00 | 12/12/2025 17:30 | Normal |
G********O | R$ 7.900,00 | 12/12/2025 16:02 | Normal |
h********m | R$ 7.800,00 | 12/12/2025 15:52 | Normal |
G********O | R$ 7.700,00 | 12/12/2025 15:25 | Normal |
h********m | R$ 7.600,00 | 12/12/2025 15:00 | Normal |
G********O | R$ 7.500,00 | 12/12/2025 14:48 | Normal |
h********m | R$ 7.400,00 | 12/12/2025 14:46 | Normal |
G********O | R$ 7.300,00 | 12/12/2025 11:05 | Normal |
h********m | R$ 7.200,00 | 11/12/2025 20:28 | Normal |
G********O | R$ 7.100,00 | 11/12/2025 19:58 | Normal |
h********m | R$ 7.000,00 | 11/12/2025 19:48 | Normal |
h********m | R$ 6.300,00 | 11/12/2025 19:17 | Normal |
G********O | R$ 6.200,00 | 11/12/2025 19:08 | Normal |
h********m | R$ 6.100,00 | 11/12/2025 19:02 | Normal |
G********O | R$ 6.000,00 | 11/12/2025 18:53 | Normal |
H********S | R$ 5.900,00 | 11/12/2025 18:16 | Normal |
V********M | R$ 5.800,00 | 11/12/2025 18:12 | Normal |
V********M | R$ 5.600,00 | 11/12/2025 18:09 | Normal |
G********O | R$ 5.500,00 | 11/12/2025 17:48 | Normal |
h********m | R$ 5.400,00 | 10/12/2025 18:29 | Normal |
G********O | R$ 5.300,00 | 10/12/2025 17:10 | Normal |
h********m | R$ 5.200,00 | 10/12/2025 14:58 | Normal |
J********B | R$ 5.100,00 | 10/12/2025 14:57 | Normal |
h********m | R$ 5.000,00 | 10/12/2025 14:56 | Normal |
G********O | R$ 4.900,00 | 10/12/2025 14:30 | Normal |
h********m | R$ 4.800,00 | 10/12/2025 10:32 | Normal |
V********M | R$ 4.700,00 | 09/12/2025 23:36 | Normal |
h********m | R$ 4.600,00 | 09/12/2025 23:33 | Normal |
V********M | R$ 4.500,00 | 09/12/2025 21:41 | Normal |
V********M | R$ 4.400,00 | 09/12/2025 21:40 | Normal |
h********m | R$ 4.300,00 | 09/12/2025 19:45 | Normal |
P********a | R$ 4.200,00 | 09/12/2025 16:46 | Normal |
h********m | R$ 4.100,00 | 09/12/2025 13:53 | Normal |
G********O | R$ 4.000,00 | 09/12/2025 13:09 | Normal |
B********N | R$ 3.900,00 | 09/12/2025 11:55 | Normal |
f****l | R$ 3.800,00 | 08/12/2025 22:27 | Normal |
M********B | R$ 3.700,00 | 08/12/2025 13:29 | Normal |
R********E | R$ 3.600,00 | 08/12/2025 13:01 | Normal |
M********A | R$ 3.500,00 | 08/12/2025 12:01 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.