DER 324-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FORD/KA SE PLUS 1.0 HA C - PRATA - 2019 / 2020
R. Joaquim Alves da Silva, 336 - Vila Urupes, Pirassununga - SP, 13630-270 - PIRASSUNUNGA • Lote 4
FORD/KA SE PLUS 1.0 HA C - PRATA - 2019 / 2020
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance mínimo:
R$ 24.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
C********E | R$ 23.800,00 | 15/06/2026 12:18 | Normal |
G********D | R$ 23.600,00 | 15/06/2026 12:17 | Normal |
C********E | R$ 23.400,00 | 15/06/2026 12:17 | Normal |
G********D | R$ 23.200,00 | 15/06/2026 12:16 | Normal |
C********E | R$ 23.000,00 | 15/06/2026 12:16 | Normal |
G********D | R$ 22.800,00 | 15/06/2026 12:16 | Normal |
C********E | R$ 22.600,00 | 15/06/2026 12:15 | Normal |
L********i | R$ 22.400,00 | 15/06/2026 12:15 | Normal |
C********E | R$ 22.200,00 | 15/06/2026 12:14 | Normal |
L********i | R$ 22.000,00 | 15/06/2026 12:14 | Normal |
C********E | R$ 21.800,00 | 15/06/2026 12:14 | Normal |
T********o | R$ 21.600,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
C********E | R$ 21.400,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
T********o | R$ 21.200,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
L********i | R$ 21.000,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
C********E | R$ 20.800,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
G********D | R$ 20.600,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
C********E | R$ 20.400,00 | 15/06/2026 12:12 | Normal |
T********o | R$ 20.200,00 | 15/06/2026 12:12 | Normal |
C********E | R$ 20.000,00 | 15/06/2026 12:12 | Normal |
L********i | R$ 19.800,00 | 15/06/2026 12:12 | Normal |
T********o | R$ 19.600,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
C********E | R$ 19.400,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
L********i | R$ 19.200,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
T********o | R$ 19.000,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
C********E | R$ 18.800,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
H********d | R$ 18.600,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
T********o | R$ 18.400,00 | 15/06/2026 12:11 | Normal |
L********i | R$ 18.200,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
H********d | R$ 18.000,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
T********o | R$ 17.800,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
C********E | R$ 17.600,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
L********i | R$ 17.400,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
H********d | R$ 17.200,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
T********o | R$ 17.200,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
C********E | R$ 17.000,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
T********o | R$ 16.800,00 | 15/06/2026 12:10 | Normal |
C********E | R$ 16.600,00 | 15/06/2026 12:09 | Normal |
L********i | R$ 16.400,00 | 15/06/2026 12:08 | Normal |
N********R | R$ 16.200,00 | 15/06/2026 11:57 | Normal |
C******** | R$ 16.000,00 | 15/06/2026 11:46 | Normal |
H********C | R$ 15.600,00 | 15/06/2026 11:23 | Normal |
C******** | R$ 15.400,00 | 15/06/2026 11:03 | Normal |
H********C | R$ 15.200,00 | 14/06/2026 22:40 | Normal |
m********u | R$ 15.000,00 | 14/06/2026 20:15 | Normal |
C******** | R$ 14.800,00 | 14/06/2026 00:57 | Normal |
C******** | R$ 14.600,00 | 13/06/2026 12:55 | Normal |
C******** | R$ 14.400,00 | 13/06/2026 11:13 | Normal |
C********E | R$ 14.200,00 | 12/06/2026 17:21 | Normal |
A********D | R$ 14.000,00 | 11/06/2026 23:26 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.