DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GM / PRISMA JOY - PRATA - 2006/2007
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 86
GM / PRISMA JOY - PRATA - 2006/2007
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 7.650,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********I | R$ 7.550,00 | 15/12/2025 12:05 | Normal |
R********E | R$ 7.450,00 | 15/12/2025 12:05 | Normal |
B********C | R$ 7.350,00 | 15/12/2025 12:04 | Normal |
R********E | R$ 7.250,00 | 15/12/2025 12:03 | Normal |
B********C | R$ 7.150,00 | 15/12/2025 12:03 | Normal |
B********r | R$ 7.050,00 | 15/12/2025 12:03 | Normal |
E********O | R$ 6.950,00 | 15/12/2025 11:49 | Normal |
A********o | R$ 6.850,00 | 15/12/2025 11:35 | Normal |
E********O | R$ 6.750,00 | 15/12/2025 01:04 | Normal |
D********u | R$ 6.650,00 | 15/12/2025 00:49 | Normal |
E********o | R$ 6.550,00 | 15/12/2025 00:22 | Normal |
L********O | R$ 6.450,00 | 14/12/2025 14:32 | Normal |
E********O | R$ 6.350,00 | 13/12/2025 21:37 | Normal |
E********I | R$ 6.250,00 | 13/12/2025 18:22 | Normal |
L********O | R$ 6.150,00 | 13/12/2025 14:16 | Normal |
B********n | R$ 6.050,00 | 12/12/2025 20:12 | Normal |
P********e | R$ 5.950,00 | 12/12/2025 18:16 | Normal |
E********I | R$ 5.750,00 | 12/12/2025 15:40 | Normal |
V********n | R$ 5.650,00 | 12/12/2025 15:33 | Normal |
O******** | R$ 5.550,00 | 12/12/2025 02:07 | Normal |
V********n | R$ 5.450,00 | 11/12/2025 22:40 | Normal |
E********I | R$ 5.350,00 | 11/12/2025 17:20 | Normal |
C********r | R$ 5.250,00 | 11/12/2025 12:18 | Normal |
V********n | R$ 5.150,00 | 11/12/2025 11:41 | Normal |
C********r | R$ 5.050,00 | 11/12/2025 10:59 | Normal |
A********Z | R$ 4.950,00 | 11/12/2025 02:34 | Normal |
A********C | R$ 4.850,00 | 10/12/2025 20:58 | Normal |
E********O | R$ 4.750,00 | 10/12/2025 20:09 | Normal |
h********m | R$ 4.650,00 | 10/12/2025 18:31 | Normal |
R********l | R$ 4.550,00 | 10/12/2025 12:04 | Normal |
F********e | R$ 4.450,00 | 10/12/2025 11:28 | Normal |
R********l | R$ 4.350,00 | 09/12/2025 23:55 | Normal |
E********I | R$ 4.250,00 | 09/12/2025 21:21 | Normal |
P********a | R$ 4.150,00 | 09/12/2025 16:44 | Normal |
B********N | R$ 3.950,00 | 09/12/2025 13:52 | Normal |
R********E | R$ 3.850,00 | 09/12/2025 13:21 | Normal |
C********r | R$ 3.750,00 | 09/12/2025 10:12 | Normal |
R********R | R$ 3.650,00 | 09/12/2025 01:00 | Normal |
S********b | R$ 3.550,00 | 08/12/2025 22:25 | Normal |
B********N | R$ 3.450,00 | 08/12/2025 16:41 | Normal |
R********E | R$ 3.350,00 | 08/12/2025 16:33 | Normal |
B********N | R$ 3.250,00 | 08/12/2025 15:53 | Normal |
B********r | R$ 3.150,00 | 08/12/2025 15:21 | Normal |
R********l | R$ 3.050,00 | 08/12/2025 14:01 | Normal |
E********E | R$ 2.950,00 | 08/12/2025 12:55 | Normal |
B********r | R$ 2.850,00 | 08/12/2025 12:40 | Normal |
C********r | R$ 2.750,00 | 08/12/2025 12:22 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.