DER 319-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE - PRATA - 2009 / 2010
Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº - KM 425, Vila Maria - CEP 19053-680 - Pres. Prudente • Lote 412
GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE - PRATA - 2009 / 2010
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance atual:
R$ 14.600,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
08/10/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
P********A | R$ 14.400,00 | 08/10/2025 14:28 | Normal |
C********S | R$ 14.200,00 | 08/10/2025 14:28 | Normal |
J********A | R$ 14.000,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
J********A | R$ 13.800,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
P********A | R$ 13.600,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
G********O | R$ 13.400,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
P********A | R$ 13.200,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
J********I | R$ 13.000,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
C********S | R$ 12.800,00 | 08/10/2025 14:27 | Normal |
G********O | R$ 12.600,00 | 08/10/2025 14:25 | Normal |
W********m | R$ 12.400,00 | 08/10/2025 14:25 | Normal |
G********O | R$ 12.200,00 | 08/10/2025 14:25 | Normal |
J********A | R$ 12.000,00 | 08/10/2025 14:25 | Normal |
J********I | R$ 11.800,00 | 08/10/2025 14:23 | Normal |
G********O | R$ 11.600,00 | 08/10/2025 14:21 | Normal |
J********I | R$ 11.400,00 | 08/10/2025 13:05 | Normal |
J********A | R$ 11.200,00 | 08/10/2025 12:42 | Normal |
C******** | R$ 10.600,00 | 07/10/2025 13:50 | Normal |
H********E | R$ 10.400,00 | 04/10/2025 19:42 | Normal |
J********I | R$ 10.200,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 10.000,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 9.800,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 9.600,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 9.400,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 9.200,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 9.000,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
J********I | R$ 8.800,00 | 04/10/2025 18:28 | Normal |
D********S | R$ 8.600,00 | 04/10/2025 13:08 | Normal |
V********B | R$ 8.400,00 | 03/10/2025 21:47 | Normal |
J********I | R$ 8.200,00 | 03/10/2025 18:08 | Normal |
E********D | R$ 8.000,00 | 03/10/2025 18:04 | Normal |
D********S | R$ 7.800,00 | 03/10/2025 12:06 | Normal |
J********I | R$ 7.600,00 | 03/10/2025 07:01 | Normal |
D********S | R$ 7.400,00 | 03/10/2025 00:12 | Normal |
J********I | R$ 7.200,00 | 02/10/2025 20:53 | Normal |
D********S | R$ 7.000,00 | 02/10/2025 11:12 | Normal |
A*****o | R$ 6.800,00 | 02/10/2025 01:16 | Normal |
E********I | R$ 6.600,00 | 01/10/2025 20:13 | Normal |
F********R | R$ 6.400,00 | 01/10/2025 17:33 | Normal |
L********V | R$ 6.200,00 | 01/10/2025 12:25 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.