DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HONDA / BIZ 125 ES - VERMELHA - 2010/2010
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 124
HONDA / BIZ 125 ES - VERMELHA - 2010/2010
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 5.650,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
S********L | R$ 5.550,00 | 15/12/2025 12:29 | Normal |
R********i | R$ 5.450,00 | 15/12/2025 12:29 | Normal |
S********L | R$ 5.350,00 | 15/12/2025 12:29 | Normal |
R********i | R$ 5.250,00 | 15/12/2025 12:29 | Normal |
S********L | R$ 5.150,00 | 15/12/2025 12:28 | Normal |
A********E | R$ 5.050,00 | 15/12/2025 12:28 | Normal |
S********L | R$ 4.950,00 | 15/12/2025 12:24 | Normal |
V********n | R$ 4.850,00 | 15/12/2025 12:21 | Normal |
C********r | R$ 4.750,00 | 15/12/2025 12:14 | Normal |
S********L | R$ 4.650,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
C********r | R$ 4.550,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
S********L | R$ 4.450,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
C********r | R$ 4.350,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
S********L | R$ 4.250,00 | 15/12/2025 12:12 | Normal |
A********E | R$ 4.150,00 | 15/12/2025 12:10 | Normal |
C********r | R$ 4.050,00 | 14/12/2025 12:15 | Normal |
J********T | R$ 3.950,00 | 14/12/2025 11:41 | Normal |
V********n | R$ 3.850,00 | 12/12/2025 15:31 | Normal |
C********r | R$ 3.750,00 | 12/12/2025 10:46 | Normal |
V********n | R$ 3.650,00 | 11/12/2025 22:41 | Normal |
C********r | R$ 3.550,00 | 11/12/2025 12:20 | Normal |
V********n | R$ 3.450,00 | 11/12/2025 11:34 | Normal |
C********r | R$ 3.350,00 | 10/12/2025 09:44 | Normal |
R********l | R$ 3.250,00 | 09/12/2025 21:38 | Normal |
E********o | R$ 3.150,00 | 09/12/2025 19:06 | Normal |
R********l | R$ 3.050,00 | 09/12/2025 15:15 | Normal |
A********e | R$ 2.950,00 | 09/12/2025 14:23 | Normal |
C********r | R$ 2.850,00 | 09/12/2025 10:13 | Normal |
A********e | R$ 2.750,00 | 09/12/2025 00:04 | Normal |
C******** | R$ 2.650,00 | 08/12/2025 23:28 | Normal |
C******** | R$ 2.550,00 | 08/12/2025 18:51 | Normal |
R********l | R$ 2.450,00 | 08/12/2025 16:15 | Normal |
b********t | R$ 2.350,00 | 08/12/2025 16:02 | Normal |
A********e | R$ 2.250,00 | 08/12/2025 15:34 | Normal |
J********B | R$ 2.150,00 | 08/12/2025 14:57 | Normal |
C********r | R$ 2.050,00 | 08/12/2025 14:55 | Normal |
b********t | R$ 1.950,00 | 08/12/2025 13:39 | Normal |
E********e | R$ 1.850,00 | 08/12/2025 12:55 | Normal |
A********e | R$ 1.750,00 | 08/12/2025 12:52 | Normal |
E********e | R$ 1.650,00 | 08/12/2025 12:23 | Normal |
C********r | R$ 1.550,00 | 08/12/2025 12:20 | Normal |
E********e | R$ 1.450,00 | 08/12/2025 12:06 | Normal |
M********l | R$ 1.350,00 | 08/12/2025 12:01 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.