DER 324-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
HONDA/CB250F TWISTER CBS - VERMELHA - 2019 / 2019
R. Maranhão, 25, Serrana - SP, 14150-000 - SERRANA • Lote 6
HONDA/CB250F TWISTER CBS - VERMELHA - 2019 / 2019
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 11.800,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
G********u | R$ 11.700,00 | 15/06/2026 12:32 | Normal |
D********i | R$ 11.600,00 | 15/06/2026 12:31 | Normal |
G********u | R$ 11.500,00 | 15/06/2026 12:31 | Normal |
D********i | R$ 11.300,00 | 15/06/2026 12:31 | Normal |
G********u | R$ 11.200,00 | 15/06/2026 12:31 | Normal |
D********i | R$ 11.100,00 | 15/06/2026 12:31 | Normal |
G********u | R$ 11.000,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
D********i | R$ 10.900,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
G********u | R$ 10.800,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
D********i | R$ 10.700,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
G********u | R$ 10.600,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
D********i | R$ 10.500,00 | 15/06/2026 12:30 | Normal |
G********u | R$ 10.400,00 | 15/06/2026 12:29 | Normal |
D********i | R$ 10.300,00 | 15/06/2026 12:29 | Normal |
G********u | R$ 10.200,00 | 15/06/2026 12:29 | Normal |
D********i | R$ 10.100,00 | 15/06/2026 12:29 | Normal |
G********u | R$ 10.000,00 | 15/06/2026 12:28 | Normal |
D********i | R$ 9.900,00 | 15/06/2026 12:28 | Normal |
G********u | R$ 9.800,00 | 15/06/2026 12:28 | Normal |
D********i | R$ 9.600,00 | 15/06/2026 12:28 | Normal |
S********L | R$ 9.500,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
D********i | R$ 9.400,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
S********L | R$ 9.300,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
D********i | R$ 9.200,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
S********L | R$ 9.100,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
D********i | R$ 9.000,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
M********d | R$ 8.900,00 | 15/06/2026 12:27 | Normal |
D********i | R$ 8.800,00 | 15/06/2026 12:26 | Normal |
M********d | R$ 8.700,00 | 15/06/2026 12:26 | Normal |
D********i | R$ 8.600,00 | 15/06/2026 12:26 | Normal |
M********d | R$ 8.500,00 | 15/06/2026 12:26 | Normal |
S********L | R$ 8.400,00 | 15/06/2026 12:23 | Normal |
D********i | R$ 8.300,00 | 15/06/2026 12:23 | Normal |
S********L | R$ 8.200,00 | 15/06/2026 12:22 | Normal |
D********i | R$ 8.100,00 | 15/06/2026 12:22 | Normal |
M******** | R$ 8.000,00 | 15/06/2026 12:22 | Normal |
D********i | R$ 7.900,00 | 15/06/2026 12:22 | Normal |
W********N | R$ 7.800,00 | 15/06/2026 12:21 | Normal |
M******** | R$ 7.700,00 | 15/06/2026 12:21 | Normal |
W********N | R$ 7.600,00 | 15/06/2026 12:20 | Normal |
S********L | R$ 7.500,00 | 15/06/2026 12:19 | Normal |
E********A | R$ 7.400,00 | 15/06/2026 12:16 | Normal |
W********N | R$ 7.300,00 | 15/06/2026 12:13 | Normal |
D********i | R$ 7.200,00 | 15/06/2026 12:09 | Normal |
W********N | R$ 7.100,00 | 15/06/2026 11:57 | Normal |
W********N | R$ 7.000,00 | 15/06/2026 11:57 | Normal |
E********r | R$ 6.900,00 | 15/06/2026 11:55 | Normal |
L********E | R$ 6.800,00 | 15/06/2026 11:47 | Normal |
D********i | R$ 6.700,00 | 15/06/2026 11:42 | Normal |
L********E | R$ 6.600,00 | 15/06/2026 11:26 | Normal |
W********N | R$ 6.500,00 | 15/06/2026 11:24 | Normal |
H********F | R$ 6.400,00 | 15/06/2026 09:51 | Normal |
E********r | R$ 6.300,00 | 14/06/2026 22:28 | Normal |
E********r | R$ 6.200,00 | 14/06/2026 19:47 | Normal |
E********r | R$ 6.100,00 | 13/06/2026 14:00 | Normal |
P********E | R$ 6.000,00 | 13/06/2026 11:26 | Normal |
W********N | R$ 5.800,00 | 13/06/2026 02:29 | Normal |
W********N | R$ 5.700,00 | 13/06/2026 02:29 | Normal |
W********N | R$ 5.600,00 | 13/06/2026 02:29 | Normal |
E********r | R$ 5.500,00 | 12/06/2026 22:30 | Normal |
A********N | R$ 5.400,00 | 08/06/2026 19:00 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.