MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
HONDA/CG 125 CARGO - VERMELHA - 2001 / 2002
RUA PONTA GROSSA, N.º 770 – Jardim Cruzeiro – CEP 83010230 - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. • Lote 93
HONDA/CG 125 CARGO - VERMELHA - 2001 / 2002
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 3.200,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
20/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
03/11/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********P | R$ 3.100,00 | 03/11/2025 11:55 | Normal |
j********o | R$ 3.000,00 | 03/11/2025 11:42 | Normal |
E********N | R$ 2.900,00 | 03/11/2025 00:48 | Normal |
V********S | R$ 2.800,00 | 03/11/2025 00:38 | Normal |
E********N | R$ 2.700,00 | 02/11/2025 15:24 | Normal |
V********S | R$ 2.600,00 | 01/11/2025 17:50 | Normal |
g********t | R$ 2.500,00 | 30/10/2025 20:49 | Normal |
E********P | R$ 2.400,00 | 28/10/2025 23:27 | Normal |
C********d | R$ 2.300,00 | 28/10/2025 22:09 | Normal |
E********P | R$ 2.200,00 | 27/10/2025 23:49 | Normal |
B********P | R$ 2.100,00 | 27/10/2025 20:17 | Normal |
E********P | R$ 2.000,00 | 27/10/2025 14:26 | Normal |
R********a | R$ 1.900,00 | 25/10/2025 15:03 | Normal |
M********U | R$ 1.800,00 | 23/10/2025 21:55 | Normal |
C********D | R$ 1.700,00 | 22/10/2025 03:43 | Normal |
E********D | R$ 1.600,00 | 22/10/2025 02:18 | Normal |
E********D | R$ 1.500,00 | 22/10/2025 02:18 | Normal |
C********D | R$ 1.400,00 | 21/10/2025 16:30 | Normal |
C********O | R$ 1.300,00 | 21/10/2025 13:52 | Normal |
I********A | R$ 1.200,00 | 21/10/2025 01:32 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.