MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
HONDA/CG 160 FAN - CINZA - 2024 / 2024
RUA PONTA GROSSA, N.º 770 – Jardim Cruzeiro – CEP 83010230 - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. • Lote 327
HONDA/CG 160 FAN - CINZA - 2024 / 2024
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 10.800,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
20/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
03/11/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
S********O | R$ 10.700,00 | 03/11/2025 18:02 | Normal |
J********d | R$ 10.600,00 | 03/11/2025 18:01 | Normal |
G******** | R$ 10.500,00 | 03/11/2025 18:01 | Normal |
G******** | R$ 10.400,00 | 03/11/2025 18:01 | Normal |
S********O | R$ 10.300,00 | 03/11/2025 18:01 | Normal |
G******** | R$ 10.200,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
G******** | R$ 10.200,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
S********O | R$ 10.100,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
G******** | R$ 10.000,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
J********d | R$ 9.900,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
P********C | R$ 9.700,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
G******** | R$ 9.600,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
P********C | R$ 9.500,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
S********O | R$ 9.400,00 | 03/11/2025 18:00 | Normal |
G******** | R$ 9.300,00 | 03/11/2025 17:59 | Normal |
S********O | R$ 9.200,00 | 03/11/2025 17:51 | Normal |
J********d | R$ 9.100,00 | 03/11/2025 17:51 | Normal |
S********O | R$ 9.000,00 | 03/11/2025 17:48 | Normal |
L********E | R$ 8.900,00 | 03/11/2025 17:47 | Normal |
G******** | R$ 8.800,00 | 03/11/2025 17:47 | Normal |
L********E | R$ 8.700,00 | 03/11/2025 17:46 | Normal |
S********O | R$ 8.600,00 | 03/11/2025 17:45 | Normal |
L********E | R$ 8.500,00 | 03/11/2025 17:45 | Normal |
P********X | R$ 8.400,00 | 03/11/2025 17:29 | Normal |
S********O | R$ 8.300,00 | 03/11/2025 17:15 | Normal |
M********C | R$ 8.200,00 | 03/11/2025 16:36 | Normal |
S********O | R$ 8.100,00 | 03/11/2025 16:29 | Normal |
J********O | R$ 8.000,00 | 03/11/2025 14:02 | Normal |
F********D | R$ 7.900,00 | 03/11/2025 13:58 | Normal |
J********O | R$ 7.800,00 | 03/11/2025 13:14 | Normal |
B********g | R$ 7.700,00 | 03/11/2025 13:06 | Normal |
J********O | R$ 7.600,00 | 03/11/2025 13:05 | Normal |
R********C | R$ 7.500,00 | 03/11/2025 13:01 | Normal |
J********O | R$ 7.400,00 | 03/11/2025 12:57 | Normal |
R********C | R$ 7.300,00 | 03/11/2025 12:53 | Normal |
J********O | R$ 7.200,00 | 03/11/2025 12:48 | Normal |
R********C | R$ 7.100,00 | 03/11/2025 12:17 | Normal |
S********O | R$ 7.000,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
C********i | R$ 6.900,00 | 03/11/2025 12:12 | Normal |
R********C | R$ 6.800,00 | 03/11/2025 12:12 | Normal |
C********i | R$ 6.700,00 | 03/11/2025 12:12 | Normal |
R********C | R$ 6.600,00 | 03/11/2025 12:10 | Normal |
C********i | R$ 6.500,00 | 03/11/2025 12:09 | Normal |
R********C | R$ 6.400,00 | 03/11/2025 12:08 | Normal |
C********i | R$ 6.300,00 | 03/11/2025 12:08 | Normal |
R********C | R$ 6.200,00 | 03/11/2025 12:04 | Normal |
G******** | R$ 6.100,00 | 03/11/2025 11:59 | Normal |
L********E | R$ 6.000,00 | 03/11/2025 11:48 | Normal |
S********O | R$ 5.900,00 | 03/11/2025 11:39 | Normal |
M********U | R$ 5.800,00 | 03/11/2025 02:47 | Normal |
L********E | R$ 5.700,00 | 02/11/2025 20:31 | Normal |
M********U | R$ 5.600,00 | 02/11/2025 00:53 | Normal |
V********S | R$ 5.500,00 | 01/11/2025 21:48 | Normal |
M********U | R$ 5.400,00 | 01/11/2025 21:31 | Normal |
V********S | R$ 5.300,00 | 01/11/2025 17:44 | Normal |
S********O | R$ 5.200,00 | 01/11/2025 14:29 | Normal |
M********l | R$ 5.100,00 | 31/10/2025 16:16 | Normal |
M********l | R$ 5.000,00 | 31/10/2025 16:16 | Normal |
g********t | R$ 4.900,00 | 30/10/2025 19:31 | Normal |
J********E | R$ 4.800,00 | 29/10/2025 15:20 | Normal |
V******** | R$ 4.700,00 | 29/10/2025 13:36 | Normal |
M********U | R$ 4.600,00 | 24/10/2025 22:20 | Normal |
A********X | R$ 4.500,00 | 23/10/2025 13:04 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.