DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HONDA / CG 160 FAN - VERMELHA - 2020/2021
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 144
HONDA / CG 160 FAN - VERMELHA - 2020/2021
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 10.300,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
J********C | R$ 10.200,00 | 15/12/2025 13:36 | Normal |
D********N | R$ 10.100,00 | 15/12/2025 13:35 | Normal |
J********C | R$ 10.000,00 | 15/12/2025 13:34 | Normal |
D********N | R$ 9.600,00 | 15/12/2025 13:34 | Normal |
J********C | R$ 9.500,00 | 15/12/2025 13:34 | Normal |
D********N | R$ 9.400,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
J********C | R$ 9.300,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
D********N | R$ 9.200,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
J********C | R$ 9.100,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 9.000,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
J********C | R$ 8.900,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 8.800,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
D********N | R$ 8.700,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
J********C | R$ 8.600,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
D********N | R$ 8.500,00 | 15/12/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 8.400,00 | 15/12/2025 13:21 | Normal |
A********E | R$ 8.300,00 | 15/12/2025 13:21 | Normal |
R********A | R$ 8.200,00 | 15/12/2025 13:09 | Normal |
M********N | R$ 8.100,00 | 15/12/2025 13:09 | Normal |
R********A | R$ 8.000,00 | 15/12/2025 13:09 | Normal |
M********N | R$ 7.900,00 | 15/12/2025 13:09 | Normal |
R********A | R$ 7.800,00 | 15/12/2025 13:08 | Normal |
M********N | R$ 7.700,00 | 15/12/2025 13:07 | Normal |
R********A | R$ 7.600,00 | 15/12/2025 13:06 | Normal |
L********O | R$ 7.500,00 | 15/12/2025 13:05 | Normal |
A********E | R$ 7.400,00 | 15/12/2025 13:01 | Normal |
R********A | R$ 7.300,00 | 15/12/2025 13:00 | Normal |
R********i | R$ 7.200,00 | 15/12/2025 12:53 | Normal |
L********O | R$ 7.100,00 | 15/12/2025 12:40 | Normal |
A********o | R$ 7.000,00 | 15/12/2025 11:43 | Normal |
L********O | R$ 6.900,00 | 12/12/2025 17:37 | Normal |
V********n | R$ 6.800,00 | 11/12/2025 22:42 | Normal |
R********l | R$ 6.700,00 | 11/12/2025 14:28 | Normal |
V********n | R$ 6.600,00 | 11/12/2025 11:42 | Normal |
h********m | R$ 6.500,00 | 10/12/2025 23:57 | Normal |
V********M | R$ 6.400,00 | 10/12/2025 20:03 | Normal |
W********r | R$ 6.300,00 | 10/12/2025 19:52 | Normal |
V********M | R$ 6.200,00 | 10/12/2025 19:51 | Normal |
W********r | R$ 6.000,00 | 10/12/2025 19:51 | Normal |
V********M | R$ 5.800,00 | 10/12/2025 19:51 | Normal |
W********r | R$ 5.700,00 | 10/12/2025 19:51 | Normal |
V********M | R$ 5.600,00 | 10/12/2025 19:50 | Normal |
W********r | R$ 5.500,00 | 10/12/2025 19:50 | Normal |
j********h | R$ 5.400,00 | 10/12/2025 16:53 | Normal |
V********M | R$ 5.300,00 | 09/12/2025 23:38 | Normal |
R********l | R$ 5.200,00 | 09/12/2025 21:39 | Normal |
A********o | R$ 5.100,00 | 09/12/2025 19:30 | Normal |
h********m | R$ 5.000,00 | 09/12/2025 16:08 | Normal |
R********l | R$ 4.900,00 | 09/12/2025 15:15 | Normal |
h********m | R$ 4.800,00 | 09/12/2025 13:58 | Normal |
A********e | R$ 4.700,00 | 09/12/2025 00:04 | Normal |
J********C | R$ 4.600,00 | 08/12/2025 20:44 | Normal |
R********l | R$ 4.300,00 | 08/12/2025 16:17 | Normal |
A********e | R$ 4.200,00 | 08/12/2025 15:33 | Normal |
E********e | R$ 4.100,00 | 08/12/2025 12:56 | Normal |
A********e | R$ 4.000,00 | 08/12/2025 12:53 | Normal |
E********e | R$ 3.900,00 | 08/12/2025 12:07 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.