MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
HONDA - CG 160 TITAN - 2021
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 12
HONDA - CG 160 TITAN - 2021
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
27/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
C******** | R$ 8.700,00 | 27/05/2025 12:06 | Normal |
M********R | R$ 8.600,00 | 27/05/2025 12:05 | Normal |
S********O | R$ 8.500,00 | 27/05/2025 12:05 | Normal |
L********D | R$ 8.400,00 | 27/05/2025 12:00 | Normal |
L********D | R$ 8.300,00 | 27/05/2025 11:59 | Normal |
M********U | R$ 8.200,00 | 27/05/2025 11:53 | Normal |
L********D | R$ 8.100,00 | 27/05/2025 11:52 | Normal |
C******** | R$ 8.000,00 | 27/05/2025 11:48 | Automatico |
S********O | R$ 7.900,00 | 27/05/2025 11:48 | Normal |
C******** | R$ 7.800,00 | 27/05/2025 11:48 | Automatico |
S********O | R$ 7.700,00 | 27/05/2025 11:48 | Normal |
M********U | R$ 7.600,00 | 27/05/2025 11:41 | Normal |
C******** | R$ 7.500,00 | 27/05/2025 11:40 | Automatico |
M********U | R$ 7.400,00 | 27/05/2025 11:40 | Normal |
S********O | R$ 7.300,00 | 27/05/2025 11:35 | Normal |
C******** | R$ 7.200,00 | 27/05/2025 11:33 | Automatico |
S********O | R$ 7.100,00 | 27/05/2025 11:33 | Normal |
C******** | R$ 7.000,00 | 27/05/2025 10:54 | Automatico |
S********O | R$ 6.900,00 | 27/05/2025 10:54 | Normal |
C******** | R$ 6.800,00 | 27/05/2025 10:51 | Automatico |
S********O | R$ 6.700,00 | 27/05/2025 10:51 | Normal |
C******** | R$ 6.600,00 | 27/05/2025 01:18 | Automatico |
F********Z | R$ 6.500,00 | 27/05/2025 01:18 | Normal |
C******** | R$ 6.400,00 | 27/05/2025 00:06 | Automatico |
C******** | R$ 6.400,00 | 27/05/2025 00:06 | Automatico |
M********U | R$ 6.300,00 | 26/05/2025 23:55 | Normal |
M********O | R$ 6.200,00 | 26/05/2025 23:51 | Normal |
S********O | R$ 6.000,00 | 26/05/2025 23:29 | Normal |
L********D | R$ 5.900,00 | 26/05/2025 18:19 | Normal |
D********U | R$ 5.800,00 | 26/05/2025 15:44 | Normal |
S********O | R$ 5.700,00 | 26/05/2025 15:17 | Normal |
L********P | R$ 5.600,00 | 26/05/2025 13:46 | Normal |
D********U | R$ 5.500,00 | 26/05/2025 13:39 | Normal |
L********P | R$ 5.300,00 | 26/05/2025 13:10 | Normal |
M********U | R$ 5.200,00 | 23/05/2025 19:47 | Normal |
C******** | R$ 5.100,00 | 23/05/2025 18:31 | Normal |
L********V | R$ 5.000,00 | 23/05/2025 16:36 | Normal |
E********E | R$ 4.300,00 | 23/05/2025 01:45 | Normal |
C******** | R$ 4.200,00 | 22/05/2025 22:52 | Normal |
É********F | R$ 4.100,00 | 22/05/2025 18:56 | Normal |
L********V | R$ 4.000,00 | 21/05/2025 13:07 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.