DER 319-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
HONDA/NXR160 BROS ESDD - LARANJA - 2018 / 2019
Estrada Dr. Francisco de Assis Martu, s/nº - Tonico André - CEP 17900-000 - Dracena • Lote 673
HONDA/NXR160 BROS ESDD - LARANJA - 2018 / 2019
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 10.500,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
08/10/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
M********G | R$ 10.400,00 | 08/10/2025 18:16 | Normal |
M********G | R$ 10.300,00 | 08/10/2025 18:16 | Normal |
É********E | R$ 10.200,00 | 08/10/2025 18:16 | Normal |
M********G | R$ 10.100,00 | 08/10/2025 18:15 | Normal |
R********I | R$ 10.000,00 | 08/10/2025 18:15 | Normal |
É********E | R$ 9.900,00 | 08/10/2025 18:14 | Normal |
É********E | R$ 9.800,00 | 08/10/2025 18:14 | Normal |
J********E | R$ 9.700,00 | 08/10/2025 18:13 | Normal |
J********E | R$ 9.600,00 | 08/10/2025 18:12 | Normal |
M********G | R$ 9.500,00 | 08/10/2025 18:12 | Normal |
J********E | R$ 9.400,00 | 08/10/2025 18:11 | Normal |
M********G | R$ 9.300,00 | 08/10/2025 18:11 | Normal |
J********E | R$ 9.200,00 | 08/10/2025 18:11 | Normal |
J********E | R$ 9.100,00 | 08/10/2025 18:11 | Normal |
M********G | R$ 9.000,00 | 08/10/2025 18:10 | Normal |
J********E | R$ 8.900,00 | 08/10/2025 18:09 | Normal |
M********G | R$ 8.800,00 | 08/10/2025 18:07 | Normal |
J********E | R$ 8.700,00 | 08/10/2025 18:06 | Normal |
M********G | R$ 8.600,00 | 08/10/2025 18:05 | Normal |
J********E | R$ 8.500,00 | 08/10/2025 18:03 | Normal |
M********G | R$ 8.400,00 | 08/10/2025 18:02 | Normal |
M********G | R$ 8.300,00 | 08/10/2025 18:02 | Normal |
J********E | R$ 8.200,00 | 08/10/2025 17:38 | Normal |
M********G | R$ 8.100,00 | 08/10/2025 17:24 | Normal |
J********E | R$ 8.000,00 | 08/10/2025 13:43 | Normal |
V********C | R$ 7.900,00 | 08/10/2025 13:32 | Normal |
J********E | R$ 7.800,00 | 08/10/2025 12:56 | Normal |
V********C | R$ 7.700,00 | 08/10/2025 12:32 | Normal |
J********E | R$ 7.600,00 | 08/10/2025 12:16 | Normal |
M********a | R$ 7.500,00 | 08/10/2025 12:13 | Normal |
M********a | R$ 7.400,00 | 08/10/2025 12:13 | Normal |
J********E | R$ 7.200,00 | 08/10/2025 12:04 | Normal |
G******** | R$ 7.100,00 | 08/10/2025 12:04 | Normal |
J********E | R$ 7.000,00 | 08/10/2025 12:03 | Normal |
J********O | R$ 6.900,00 | 08/10/2025 12:03 | Normal |
J********E | R$ 6.800,00 | 08/10/2025 12:01 | Normal |
J********O | R$ 6.700,00 | 08/10/2025 11:59 | Normal |
J********E | R$ 6.600,00 | 08/10/2025 11:46 | Normal |
J********o | R$ 6.500,00 | 08/10/2025 11:37 | Normal |
J********E | R$ 6.200,00 | 08/10/2025 11:29 | Normal |
D********N | R$ 6.100,00 | 08/10/2025 11:27 | Normal |
J********E | R$ 6.000,00 | 08/10/2025 11:17 | Normal |
G******** | R$ 5.900,00 | 08/10/2025 10:43 | Normal |
J********E | R$ 5.800,00 | 08/10/2025 10:05 | Normal |
A*****o | R$ 5.700,00 | 08/10/2025 01:18 | Normal |
J********E | R$ 5.600,00 | 07/10/2025 17:55 | Normal |
J********O | R$ 5.500,00 | 07/10/2025 16:09 | Normal |
M********a | R$ 5.400,00 | 07/10/2025 11:14 | Normal |
J********O | R$ 5.300,00 | 07/10/2025 10:52 | Normal |
V********C | R$ 5.200,00 | 06/10/2025 21:55 | Normal |
J********E | R$ 5.100,00 | 05/10/2025 15:47 | Normal |
L********V | R$ 5.000,00 | 05/10/2025 02:41 | Normal |
J********E | R$ 4.900,00 | 02/10/2025 00:51 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.