01/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE
FAZENDA RIO GRANDE - DIREITO A DOCUMENTO
HONDA - WR-V EX CVT - 2019
Avenida das Américas, 2451 - Eucaliptos, município de Fazenda Rio Grande - PR - FAZENDA RIO GRANDE • Lote 3
HONDA - WR-V EX CVT - 2019
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
DATA DE ABERTURA:
06/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
19/05/2025 ás 13:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
V********D | R$ 25.400,00 | 19/05/2025 13:07 | Normal |
C********E | R$ 25.200,00 | 19/05/2025 13:07 | Normal |
V********D | R$ 25.000,00 | 19/05/2025 12:53 | Normal |
L********A | R$ 24.800,00 | 19/05/2025 12:50 | Normal |
V********D | R$ 24.600,00 | 19/05/2025 12:40 | Normal |
C********E | R$ 24.400,00 | 19/05/2025 12:38 | Normal |
L********A | R$ 24.200,00 | 19/05/2025 12:27 | Normal |
C********E | R$ 24.000,00 | 19/05/2025 12:26 | Automatico |
L********A | R$ 23.800,00 | 19/05/2025 12:26 | Normal |
C********E | R$ 23.600,00 | 19/05/2025 12:26 | Automatico |
V********D | R$ 23.400,00 | 19/05/2025 12:26 | Normal |
C********E | R$ 23.200,00 | 19/05/2025 12:24 | Automatico |
L********A | R$ 23.000,00 | 19/05/2025 12:24 | Normal |
C********E | R$ 22.800,00 | 19/05/2025 12:24 | Automatico |
L********A | R$ 22.600,00 | 19/05/2025 12:24 | Normal |
C********E | R$ 22.400,00 | 19/05/2025 12:24 | Automatico |
C********E | R$ 22.400,00 | 19/05/2025 12:24 | Automatico |
V********D | R$ 22.200,00 | 19/05/2025 12:19 | Normal |
C********E | R$ 22.000,00 | 19/05/2025 12:19 | Automatico |
V********D | R$ 21.800,00 | 19/05/2025 12:19 | Normal |
C********E | R$ 21.600,00 | 19/05/2025 10:58 | Automatico |
V********D | R$ 21.400,00 | 19/05/2025 10:58 | Normal |
C********E | R$ 21.200,00 | 18/05/2025 00:36 | Automatico |
M********R | R$ 21.000,00 | 18/05/2025 00:36 | Normal |
C********E | R$ 20.800,00 | 18/05/2025 00:35 | Automatico |
M********R | R$ 20.600,00 | 18/05/2025 00:35 | Normal |
C********E | R$ 20.400,00 | 16/05/2025 15:57 | Automatico |
C******** | R$ 20.200,00 | 16/05/2025 15:57 | Normal |
C********E | R$ 20.000,00 | 16/05/2025 15:56 | Automatico |
C******** | R$ 19.800,00 | 16/05/2025 15:56 | Normal |
C********E | R$ 19.600,00 | 16/05/2025 15:56 | Automatico |
C******** | R$ 19.400,00 | 16/05/2025 15:56 | Normal |
C********E | R$ 19.200,00 | 16/05/2025 15:55 | Automatico |
C******** | R$ 19.000,00 | 16/05/2025 15:55 | Normal |
C********E | R$ 18.800,00 | 16/05/2025 15:55 | Automatico |
C******** | R$ 18.600,00 | 16/05/2025 15:55 | Normal |
C********E | R$ 18.400,00 | 16/05/2025 15:55 | Automatico |
C******** | R$ 18.200,00 | 16/05/2025 15:55 | Normal |
C********E | R$ 18.000,00 | 16/05/2025 15:54 | Automatico |
C******** | R$ 17.800,00 | 16/05/2025 15:54 | Normal |
C********E | R$ 17.600,00 | 16/05/2025 15:54 | Automatico |
C******** | R$ 17.400,00 | 16/05/2025 15:54 | Normal |
C********E | R$ 17.200,00 | 16/05/2025 15:53 | Automatico |
C******** | R$ 17.000,00 | 16/05/2025 15:53 | Normal |
C********E | R$ 16.800,00 | 16/05/2025 15:51 | Automatico |
C******** | R$ 16.600,00 | 16/05/2025 15:51 | Normal |
C********E | R$ 16.400,00 | 16/05/2025 13:35 | Automatico |
M********R | R$ 16.200,00 | 15/05/2025 23:22 | Normal |
G********R | R$ 16.000,00 | 13/05/2025 17:16 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.