DER 319-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
I/BMW 320I ACTIVE FLEX - PRETA - 2014 / 2014
Estrada Dr. Francisco de Assis Martu, s/nº - Tonico André - CEP 17900-000 - DRACENA • Lote 707
I/BMW 320I ACTIVE FLEX - PRETA - 2014 / 2014
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 17.200,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
09/10/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********E | R$ 17.100,00 | 10/10/2025 19:34 | Normal |
S********T | R$ 17.000,00 | 10/10/2025 19:33 | Normal |
E********E | R$ 16.900,00 | 10/10/2025 19:33 | Normal |
S********T | R$ 16.800,00 | 10/10/2025 19:33 | Normal |
E********E | R$ 16.700,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
S********T | R$ 16.600,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
E********E | R$ 16.500,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
S********T | R$ 16.400,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
E********E | R$ 16.300,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
S********T | R$ 16.200,00 | 10/10/2025 19:32 | Normal |
E********E | R$ 16.100,00 | 10/10/2025 19:31 | Normal |
S********T | R$ 16.000,00 | 10/10/2025 19:31 | Normal |
E********E | R$ 15.900,00 | 10/10/2025 19:31 | Normal |
S********T | R$ 15.800,00 | 10/10/2025 19:30 | Normal |
E********E | R$ 15.700,00 | 10/10/2025 19:30 | Normal |
S********T | R$ 15.600,00 | 10/10/2025 19:30 | Normal |
E********E | R$ 15.500,00 | 10/10/2025 19:29 | Normal |
S********T | R$ 15.400,00 | 10/10/2025 19:29 | Normal |
E********E | R$ 15.300,00 | 10/10/2025 19:28 | Normal |
S********T | R$ 15.200,00 | 10/10/2025 19:28 | Normal |
E********E | R$ 15.100,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
A********E | R$ 15.000,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
E********E | R$ 14.400,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
A********E | R$ 14.300,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
E********E | R$ 14.200,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
A********E | R$ 14.100,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
E********E | R$ 14.000,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
A********E | R$ 13.900,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
E********E | R$ 13.800,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
A********E | R$ 13.700,00 | 10/10/2025 19:27 | Normal |
E********E | R$ 13.600,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
A********E | R$ 13.500,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
A********E | R$ 13.400,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
E********E | R$ 13.300,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
A********E | R$ 13.200,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
E********E | R$ 13.100,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
A********E | R$ 13.000,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
E********E | R$ 12.900,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
A********E | R$ 12.800,00 | 10/10/2025 19:26 | Normal |
E********E | R$ 11.700,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
A********E | R$ 11.600,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
E********E | R$ 11.500,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
A********E | R$ 11.400,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
E********E | R$ 11.300,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
A********E | R$ 11.200,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
E********E | R$ 11.100,00 | 10/10/2025 19:25 | Normal |
A********E | R$ 11.000,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
E********E | R$ 10.900,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
A********E | R$ 10.800,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
E********E | R$ 10.700,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
A********E | R$ 10.600,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
E********E | R$ 10.500,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
A********E | R$ 10.400,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
E********E | R$ 10.300,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
A********E | R$ 10.200,00 | 10/10/2025 19:24 | Normal |
E********E | R$ 10.100,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
A********E | R$ 10.000,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
E********E | R$ 9.900,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
A********E | R$ 9.800,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
E********E | R$ 9.700,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
A********E | R$ 9.600,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
E********E | R$ 9.500,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
A********E | R$ 9.400,00 | 10/10/2025 19:23 | Normal |
E********E | R$ 9.300,00 | 10/10/2025 19:22 | Normal |
A********E | R$ 9.200,00 | 10/10/2025 19:22 | Normal |
E********E | R$ 9.100,00 | 10/10/2025 19:22 | Normal |
E******** | R$ 9.000,00 | 10/10/2025 19:22 | Normal |
E********E | R$ 8.900,00 | 10/10/2025 19:22 | Normal |
E******** | R$ 8.800,00 | 10/10/2025 19:21 | Normal |
E********E | R$ 8.700,00 | 10/10/2025 19:21 | Normal |
S********T | R$ 8.600,00 | 10/10/2025 19:21 | Normal |
E******** | R$ 8.500,00 | 10/10/2025 19:21 | Normal |
E********E | R$ 8.400,00 | 10/10/2025 19:19 | Normal |
E******** | R$ 8.300,00 | 10/10/2025 19:13 | Normal |
C********R | R$ 6.200,00 | 10/10/2025 19:06 | Normal |
E******** | R$ 6.100,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
C********R | R$ 4.400,00 | 10/10/2025 18:49 | Normal |
R********E | R$ 4.300,00 | 10/10/2025 18:34 | Normal |
L********o | R$ 4.200,00 | 10/10/2025 18:31 | Normal |
R********E | R$ 4.100,00 | 10/10/2025 18:22 | Normal |
C********R | R$ 4.000,00 | 10/10/2025 16:10 | Normal |
R********E | R$ 3.900,00 | 10/10/2025 13:33 | Normal |
C********R | R$ 3.800,00 | 09/10/2025 22:15 | Normal |
E******** | R$ 3.700,00 | 09/10/2025 21:24 | Normal |
R********E | R$ 3.600,00 | 09/10/2025 20:40 | Normal |
E******** | R$ 3.500,00 | 09/10/2025 19:24 | Normal |
C********R | R$ 3.400,00 | 09/10/2025 13:14 | Normal |
S********T | R$ 3.300,00 | 09/10/2025 12:38 | Normal |
E********E | R$ 3.200,00 | 09/10/2025 11:32 | Normal |
C********R | R$ 3.100,00 | 07/10/2025 14:40 | Normal |
E******** | R$ 3.000,00 | 05/10/2025 23:39 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.