MUNICIPAL - 01/2026 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
I/CHERY QQ3 1.1-AMARELA - 2011 / 2012
R. Ponta Grossa, 770 - Cruzeiro, São José dos Pinhais - PR, 83010-230 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • Lote 46
I/CHERY QQ3 1.1-AMARELA - 2011 / 2012
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 3.200,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
15/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
30/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********E | R$ 3.100,00 | 30/06/2026 12:39 | Normal |
M********u | R$ 3.000,00 | 30/06/2026 12:39 | Normal |
A********E | R$ 2.900,00 | 30/06/2026 12:38 | Normal |
M********u | R$ 2.800,00 | 30/06/2026 12:38 | Normal |
L********O | R$ 2.700,00 | 30/06/2026 12:38 | Normal |
M********u | R$ 2.600,00 | 30/06/2026 12:37 | Normal |
L********O | R$ 2.500,00 | 30/06/2026 12:37 | Normal |
A********E | R$ 2.400,00 | 30/06/2026 12:37 | Normal |
L********O | R$ 2.300,00 | 30/06/2026 12:36 | Normal |
A********E | R$ 2.200,00 | 30/06/2026 12:36 | Normal |
L********O | R$ 2.100,00 | 30/06/2026 12:36 | Normal |
M********u | R$ 2.000,00 | 30/06/2026 12:34 | Normal |
M********u | R$ 1.300,00 | 30/06/2026 12:34 | Normal |
P********E | R$ 1.200,00 | 30/06/2026 12:29 | Normal |
M********u | R$ 1.100,00 | 30/06/2026 12:01 | Normal |
v********e | R$ 1.000,00 | 29/06/2026 21:52 | Normal |
L********Ã | R$ 900,00 | 29/06/2026 12:29 | Normal |
R********A | R$ 800,00 | 28/06/2026 20:59 | Normal |
M********u | R$ 700,00 | 26/06/2026 18:43 | Normal |
V********i | R$ 500,00 | 19/06/2026 13:00 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.