MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
JEEP/GCHEROKEE LTD3.6L - PRETA - 2012 / 2012
RUA PONTA GROSSA, N.º 770 – Jardim Cruzeiro – CEP 83010230 - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. • Lote 272
JEEP/GCHEROKEE LTD3.6L - PRETA - 2012 / 2012
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 11.900,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
20/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
04/11/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
J********S | R$ 11.800,00 | 05/11/2025 15:16 | Normal |
A********E | R$ 11.700,00 | 05/11/2025 15:15 | Normal |
J********S | R$ 11.600,00 | 05/11/2025 15:15 | Normal |
A********E | R$ 11.500,00 | 05/11/2025 15:15 | Normal |
J********S | R$ 11.400,00 | 05/11/2025 15:15 | Normal |
A********E | R$ 11.300,00 | 05/11/2025 15:15 | Normal |
J********S | R$ 11.200,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
R********A | R$ 11.100,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
A********E | R$ 11.100,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
J********S | R$ 11.000,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
R********A | R$ 10.900,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
R********A | R$ 10.800,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
J********S | R$ 10.700,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
A********E | R$ 10.600,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
J********S | R$ 10.500,00 | 05/11/2025 15:14 | Normal |
A********E | R$ 10.400,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
J********S | R$ 10.300,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
A********E | R$ 10.200,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
J********S | R$ 10.100,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
A********E | R$ 10.000,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
J********S | R$ 9.900,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
A********E | R$ 9.800,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
J********S | R$ 9.700,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
R********A | R$ 9.600,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
A********E | R$ 9.500,00 | 05/11/2025 15:13 | Normal |
J********S | R$ 9.400,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
A********E | R$ 9.300,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
J********S | R$ 9.200,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
A********E | R$ 9.100,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
J********S | R$ 9.000,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
R********A | R$ 8.900,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
J********S | R$ 8.800,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
L********Ã | R$ 8.700,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
J********S | R$ 8.500,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
A********E | R$ 8.400,00 | 05/11/2025 15:12 | Normal |
J********S | R$ 8.300,00 | 05/11/2025 15:11 | Normal |
J********N | R$ 8.200,00 | 05/11/2025 15:11 | Normal |
J********S | R$ 8.100,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********N | R$ 8.000,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********S | R$ 7.900,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********N | R$ 7.800,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********S | R$ 7.700,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********N | R$ 7.600,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********S | R$ 7.500,00 | 05/11/2025 15:10 | Normal |
J********N | R$ 7.400,00 | 05/11/2025 15:09 | Normal |
J********S | R$ 7.300,00 | 05/11/2025 15:09 | Normal |
J********N | R$ 7.200,00 | 05/11/2025 15:08 | Normal |
J********S | R$ 7.100,00 | 05/11/2025 15:08 | Normal |
J********N | R$ 7.000,00 | 05/11/2025 15:07 | Normal |
J********S | R$ 6.900,00 | 05/11/2025 15:07 | Normal |
J********N | R$ 6.800,00 | 05/11/2025 15:07 | Normal |
J********S | R$ 6.700,00 | 05/11/2025 15:06 | Normal |
J********N | R$ 6.600,00 | 05/11/2025 15:05 | Normal |
J********S | R$ 6.500,00 | 05/11/2025 15:05 | Normal |
J********N | R$ 6.400,00 | 05/11/2025 15:04 | Normal |
J********N | R$ 6.300,00 | 05/11/2025 15:04 | Normal |
J********S | R$ 6.200,00 | 05/11/2025 15:03 | Normal |
J********N | R$ 6.100,00 | 05/11/2025 15:02 | Normal |
J********S | R$ 6.000,00 | 05/11/2025 15:02 | Normal |
J********N | R$ 5.900,00 | 05/11/2025 15:01 | Normal |
J********S | R$ 5.800,00 | 05/11/2025 15:00 | Normal |
J********N | R$ 5.700,00 | 05/11/2025 15:00 | Normal |
J********S | R$ 5.600,00 | 05/11/2025 14:57 | Normal |
J********N | R$ 5.500,00 | 05/11/2025 14:57 | Normal |
J********S | R$ 5.400,00 | 05/11/2025 14:54 | Normal |
J********N | R$ 5.300,00 | 05/11/2025 14:53 | Normal |
J********S | R$ 5.200,00 | 05/11/2025 14:50 | Normal |
J********N | R$ 5.100,00 | 05/11/2025 14:48 | Normal |
J********S | R$ 5.000,00 | 05/11/2025 14:46 | Normal |
R********A | R$ 4.900,00 | 05/11/2025 14:46 | Normal |
J********S | R$ 4.800,00 | 05/11/2025 14:45 | Normal |
J********N | R$ 4.700,00 | 05/11/2025 14:44 | Normal |
J********S | R$ 4.600,00 | 05/11/2025 13:58 | Normal |
R********A | R$ 4.500,00 | 05/11/2025 13:37 | Normal |
J********S | R$ 4.400,00 | 05/11/2025 13:03 | Normal |
R********A | R$ 4.300,00 | 05/11/2025 12:55 | Normal |
J********S | R$ 4.200,00 | 04/11/2025 13:42 | Normal |
M********D | R$ 3.800,00 | 04/11/2025 12:55 | Normal |
R********A | R$ 3.700,00 | 04/11/2025 12:18 | Normal |
J********S | R$ 3.600,00 | 04/11/2025 11:52 | Normal |
M********D | R$ 2.400,00 | 03/11/2025 13:05 | Normal |
R********A | R$ 2.300,00 | 03/11/2025 12:46 | Normal |
M********D | R$ 2.200,00 | 23/10/2025 14:22 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.