MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
RENAULT/MEGANE SD DYN 20A - PRATA - 2008 / 2009
RUA PONTA GROSSA, N.º 770 – Jardim Cruzeiro – CEP 83010230 - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. • Lote 214
RENAULT/MEGANE SD DYN 20A - PRATA - 2008 / 2009
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 4.900,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
20/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
04/11/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
R********A | R$ 4.800,00 | 05/11/2025 13:34 | Normal |
L********O | R$ 4.700,00 | 05/11/2025 13:34 | Normal |
R********A | R$ 4.600,00 | 05/11/2025 13:34 | Normal |
L********O | R$ 4.500,00 | 05/11/2025 13:34 | Normal |
R********A | R$ 4.400,00 | 05/11/2025 13:34 | Normal |
L********O | R$ 4.300,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 4.200,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 4.100,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 4.000,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
L********O | R$ 3.900,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 3.800,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
L********O | R$ 3.700,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
J********N | R$ 3.600,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
L********O | R$ 3.500,00 | 05/11/2025 13:33 | Normal |
R********A | R$ 3.400,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
L********Ã | R$ 3.300,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
J********N | R$ 3.200,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
L********A | R$ 3.100,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
L********O | R$ 3.000,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
J********N | R$ 2.900,00 | 05/11/2025 13:32 | Normal |
C******** | R$ 2.800,00 | 05/11/2025 13:31 | Normal |
R********A | R$ 2.700,00 | 05/11/2025 13:31 | Normal |
J********N | R$ 2.600,00 | 05/11/2025 13:31 | Normal |
R********A | R$ 2.500,00 | 05/11/2025 13:31 | Normal |
J********N | R$ 2.400,00 | 05/11/2025 13:31 | Normal |
C******** | R$ 2.300,00 | 05/11/2025 13:28 | Normal |
J********N | R$ 2.200,00 | 05/11/2025 13:18 | Normal |
R********A | R$ 2.100,00 | 05/11/2025 13:12 | Normal |
J********N | R$ 2.000,00 | 05/11/2025 13:11 | Normal |
M********D | R$ 1.900,00 | 05/11/2025 13:11 | Normal |
R********A | R$ 1.800,00 | 05/11/2025 11:57 | Normal |
R********A | R$ 1.700,00 | 05/11/2025 11:57 | Normal |
R********A | R$ 1.700,00 | 05/11/2025 11:57 | Normal |
J********N | R$ 1.600,00 | 05/11/2025 11:18 | Normal |
R********A | R$ 1.500,00 | 05/11/2025 00:40 | Normal |
J********N | R$ 1.400,00 | 04/11/2025 20:06 | Normal |
R********A | R$ 1.300,00 | 04/11/2025 16:57 | Normal |
L********L | R$ 1.200,00 | 04/11/2025 16:13 | Normal |
R********A | R$ 1.100,00 | 04/11/2025 14:50 | Normal |
K********R | R$ 1.000,00 | 04/11/2025 14:41 | Normal |
J********S | R$ 900,00 | 04/11/2025 13:55 | Normal |
R********A | R$ 800,00 | 04/11/2025 12:18 | Normal |
R********A | R$ 700,00 | 03/11/2025 23:22 | Normal |
P********A | R$ 600,00 | 31/10/2025 00:51 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.