MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
RENAULT - SANDERO ZEN10MT - 2019
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 28
RENAULT - SANDERO ZEN10MT - 2019
DADOS GERAIS:
Lance Inicial:
R$ 2.300,00
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
28/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
J********E | R$ 16.600,00 | 28/05/2025 12:39 | Normal |
R********A | R$ 16.500,00 | 28/05/2025 12:39 | Normal |
J********E | R$ 16.100,00 | 28/05/2025 12:38 | Normal |
R********A | R$ 16.000,00 | 28/05/2025 12:38 | Normal |
J********E | R$ 15.200,00 | 28/05/2025 12:38 | Normal |
R********A | R$ 15.100,00 | 28/05/2025 12:38 | Normal |
J********E | R$ 15.000,00 | 28/05/2025 12:37 | Normal |
R********A | R$ 14.900,00 | 28/05/2025 12:37 | Normal |
J********E | R$ 14.800,00 | 28/05/2025 12:37 | Normal |
R********A | R$ 14.700,00 | 28/05/2025 12:36 | Normal |
J********E | R$ 14.600,00 | 28/05/2025 12:36 | Normal |
R********A | R$ 14.500,00 | 28/05/2025 12:36 | Normal |
J********E | R$ 14.400,00 | 28/05/2025 12:35 | Normal |
R********A | R$ 14.300,00 | 28/05/2025 12:35 | Normal |
J********E | R$ 14.200,00 | 28/05/2025 12:35 | Normal |
R********A | R$ 14.100,00 | 28/05/2025 12:35 | Normal |
J********E | R$ 14.000,00 | 28/05/2025 12:34 | Normal |
R********A | R$ 13.700,00 | 28/05/2025 12:34 | Normal |
J********E | R$ 13.600,00 | 28/05/2025 12:34 | Normal |
R********A | R$ 13.500,00 | 28/05/2025 12:33 | Normal |
J********E | R$ 13.400,00 | 28/05/2025 12:33 | Normal |
R********A | R$ 13.300,00 | 28/05/2025 12:33 | Normal |
J********E | R$ 13.200,00 | 28/05/2025 12:32 | Normal |
R********A | R$ 13.100,00 | 28/05/2025 12:32 | Normal |
J********E | R$ 13.000,00 | 28/05/2025 12:31 | Normal |
R********A | R$ 12.900,00 | 28/05/2025 12:31 | Normal |
J********E | R$ 12.800,00 | 28/05/2025 12:31 | Normal |
R********A | R$ 12.700,00 | 28/05/2025 12:30 | Normal |
J********E | R$ 12.600,00 | 28/05/2025 12:30 | Normal |
R********A | R$ 12.500,00 | 28/05/2025 12:30 | Normal |
J********E | R$ 12.400,00 | 28/05/2025 12:29 | Normal |
R********A | R$ 12.300,00 | 28/05/2025 12:29 | Normal |
J********E | R$ 12.200,00 | 28/05/2025 12:28 | Normal |
R********A | R$ 12.100,00 | 28/05/2025 12:28 | Normal |
J********E | R$ 12.000,00 | 28/05/2025 12:28 | Normal |
M********P | R$ 11.900,00 | 28/05/2025 12:28 | Normal |
M********P | R$ 11.800,00 | 28/05/2025 12:28 | Normal |
M********P | R$ 11.700,00 | 28/05/2025 12:27 | Normal |
J********E | R$ 11.600,00 | 28/05/2025 12:27 | Normal |
R********A | R$ 11.500,00 | 28/05/2025 12:27 | Normal |
J********E | R$ 11.400,00 | 28/05/2025 12:27 | Normal |
R********A | R$ 11.300,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
J********E | R$ 11.200,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
M********P | R$ 11.100,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
M********P | R$ 11.000,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
M********P | R$ 10.900,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
M********P | R$ 10.800,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
J********E | R$ 10.700,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
R********A | R$ 10.600,00 | 28/05/2025 12:26 | Normal |
J********E | R$ 10.500,00 | 28/05/2025 12:25 | Normal |
P********A | R$ 10.400,00 | 28/05/2025 12:25 | Normal |
M********P | R$ 10.300,00 | 28/05/2025 12:24 | Normal |
M********P | R$ 10.200,00 | 28/05/2025 12:24 | Normal |
M********P | R$ 10.100,00 | 28/05/2025 12:24 | Normal |
M********P | R$ 10.000,00 | 28/05/2025 12:24 | Normal |
L********Ã | R$ 9.900,00 | 28/05/2025 12:23 | Normal |
M********P | R$ 9.800,00 | 28/05/2025 12:22 | Normal |
M********P | R$ 9.700,00 | 28/05/2025 12:22 | Normal |
M********P | R$ 9.600,00 | 28/05/2025 12:22 | Normal |
M********P | R$ 9.500,00 | 28/05/2025 12:22 | Normal |
M********P | R$ 9.400,00 | 28/05/2025 12:22 | Normal |
L********Ã | R$ 9.200,00 | 28/05/2025 12:21 | Normal |
M********P | R$ 9.100,00 | 28/05/2025 12:19 | Normal |
M********P | R$ 9.000,00 | 28/05/2025 12:18 | Normal |
M********P | R$ 8.900,00 | 28/05/2025 12:18 | Normal |
M********P | R$ 8.800,00 | 28/05/2025 12:18 | Normal |
M********P | R$ 8.700,00 | 28/05/2025 12:18 | Normal |
C******** | R$ 8.500,00 | 28/05/2025 12:17 | Normal |
M********P | R$ 8.400,00 | 28/05/2025 12:16 | Normal |
M********P | R$ 8.300,00 | 28/05/2025 12:16 | Normal |
J********E | R$ 8.100,00 | 28/05/2025 12:13 | Normal |
P********A | R$ 8.000,00 | 28/05/2025 12:12 | Normal |
J********E | R$ 7.900,00 | 28/05/2025 12:11 | Normal |
L********Ã | R$ 7.800,00 | 28/05/2025 12:10 | Normal |
J********E | R$ 7.700,00 | 28/05/2025 12:10 | Normal |
P********A | R$ 7.600,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
J********E | R$ 7.500,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
R********O | R$ 7.300,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
R********O | R$ 7.300,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
A********E | R$ 7.200,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
R********O | R$ 7.100,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
R********O | R$ 7.100,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
J********E | R$ 7.000,00 | 28/05/2025 12:08 | Normal |
R********O | R$ 6.800,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
R********O | R$ 6.800,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
M********P | R$ 6.700,00 | 28/05/2025 12:08 | Normal |
R********O | R$ 6.600,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
R********O | R$ 6.600,00 | 28/05/2025 12:08 | Automatico |
J********E | R$ 6.500,00 | 28/05/2025 12:08 | Normal |
R********O | R$ 6.100,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
R********O | R$ 6.100,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
J********E | R$ 6.000,00 | 28/05/2025 12:07 | Normal |
R********O | R$ 5.600,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
R********O | R$ 5.600,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
L********Ã | R$ 5.500,00 | 28/05/2025 12:07 | Normal |
R********O | R$ 5.400,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
R********O | R$ 5.400,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
J********E | R$ 5.300,00 | 28/05/2025 12:07 | Normal |
R********O | R$ 5.200,00 | 26/05/2025 15:04 | Automatico |
P********A | R$ 5.100,00 | 26/05/2025 15:04 | Normal |
J********E | R$ 5.000,00 | 26/05/2025 13:34 | Normal |
R********O | R$ 4.700,00 | 26/05/2025 13:32 | Automatico |
J********E | R$ 4.600,00 | 26/05/2025 13:32 | Normal |
R********O | R$ 4.500,00 | 26/05/2025 12:49 | Automatico |
J********E | R$ 4.400,00 | 26/05/2025 12:49 | Normal |
R********O | R$ 4.300,00 | 26/05/2025 12:27 | Automatico |
M********P | R$ 4.200,00 | 26/05/2025 12:27 | Normal |
R********O | R$ 4.100,00 | 25/05/2025 15:45 | Automatico |
G********S | R$ 4.000,00 | 25/05/2025 15:45 | Normal |
R********O | R$ 3.700,00 | 25/05/2025 15:45 | Automatico |
G********S | R$ 3.600,00 | 25/05/2025 15:45 | Normal |
R********O | R$ 3.200,00 | 25/05/2025 15:44 | Automatico |
G********S | R$ 3.100,00 | 25/05/2025 15:44 | Normal |
R********O | R$ 3.000,00 | 24/05/2025 13:12 | Automatico |
P********A | R$ 2.900,00 | 24/05/2025 13:12 | Normal |
R********O | R$ 2.800,00 | 24/05/2025 01:07 | Automatico |
R********O | R$ 2.800,00 | 24/05/2025 01:07 | Automatico |
J********S | R$ 2.700,00 | 23/05/2025 23:22 | Normal |
K********R | R$ 2.600,00 | 23/05/2025 14:25 | Normal |
P********A | R$ 2.500,00 | 23/05/2025 13:48 | Normal |
R********O | R$ 2.400,00 | 22/05/2025 14:25 | Automatico |
R********O | R$ 2.400,00 | 22/05/2025 14:25 | Automatico |
L********Ã | R$ 2.300,00 | 21/05/2025 16:21 | Normal |
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.