DER 324-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
TOYOTA/COROLLA SEG18FLEX - CINZA - 2008 / 2009
R. Maranhão, 25, Serrana - SP, 14150-000 - SERRANA • Lote 110
TOYOTA/COROLLA SEG18FLEX - CINZA - 2008 / 2009
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance atual:
R$ 28.400,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********r | R$ 28.200,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
E********r | R$ 28.200,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
T********l | R$ 28.200,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
M********A | R$ 28.000,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
T********l | R$ 27.800,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
M********A | R$ 27.800,00 | 15/06/2026 16:58 | Normal |
M********I | R$ 27.600,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
M********I | R$ 27.600,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
M********A | R$ 27.400,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
T********l | R$ 27.400,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
A********U | R$ 27.200,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
A********U | R$ 27.200,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
L********S | R$ 27.200,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
M********A | R$ 27.000,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
T********l | R$ 27.000,00 | 15/06/2026 16:57 | Normal |
A********U | R$ 26.800,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
A********U | R$ 26.800,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
M********B | R$ 26.600,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
L********S | R$ 26.400,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
A********U | R$ 26.400,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
L********S | R$ 26.400,00 | 15/06/2026 16:56 | Normal |
M********A | R$ 26.200,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
T********l | R$ 26.200,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
A********U | R$ 26.000,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
A********U | R$ 26.000,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
M********B | R$ 26.000,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
M********A | R$ 25.800,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
M********A | R$ 25.800,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
M********A | R$ 25.800,00 | 15/06/2026 16:55 | Normal |
A********U | R$ 25.600,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
L********S | R$ 25.600,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
M********A | R$ 25.400,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
M********A | R$ 25.400,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
M********A | R$ 25.200,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
A********U | R$ 25.200,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
A********U | R$ 25.200,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
M********A | R$ 25.000,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
L********S | R$ 24.800,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
M********B | R$ 24.800,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
L********S | R$ 24.800,00 | 15/06/2026 16:54 | Normal |
E********r | R$ 24.600,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
A********U | R$ 24.400,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
L********S | R$ 24.200,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
A********U | R$ 24.000,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
M********A | R$ 24.000,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
L********E | R$ 24.000,00 | 15/06/2026 16:53 | Normal |
M********A | R$ 23.800,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
M********A | R$ 23.800,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
M********B | R$ 23.800,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
T********l | R$ 23.600,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
E********r | R$ 23.600,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
M********A | R$ 23.400,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
M********A | R$ 23.200,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
M********B | R$ 23.200,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
L********S | R$ 23.000,00 | 15/06/2026 16:52 | Normal |
E********r | R$ 22.800,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
T********l | R$ 22.600,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
T********l | R$ 22.600,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
M********B | R$ 22.600,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
A********U | R$ 22.400,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
M********A | R$ 22.400,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
L********S | R$ 22.200,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
M********B | R$ 22.200,00 | 15/06/2026 16:51 | Normal |
A********U | R$ 22.000,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
E******** | R$ 22.000,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
E******** | R$ 22.000,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
A********U | R$ 22.000,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
T********l | R$ 21.800,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
L********S | R$ 21.600,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
L********S | R$ 21.600,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
M********B | R$ 21.400,00 | 15/06/2026 16:50 | Normal |
L********E | R$ 21.200,00 | 15/06/2026 16:49 | Normal |
A********U | R$ 21.000,00 | 15/06/2026 16:48 | Normal |
D********S | R$ 20.800,00 | 15/06/2026 16:47 | Normal |
D********S | R$ 20.600,00 | 15/06/2026 16:47 | Normal |
L********R | R$ 20.400,00 | 15/06/2026 16:46 | Normal |
L********R | R$ 20.400,00 | 15/06/2026 16:46 | Normal |
W********e | R$ 20.200,00 | 15/06/2026 16:45 | Normal |
L********E | R$ 19.400,00 | 15/06/2026 16:37 | Normal |
L********S | R$ 19.200,00 | 15/06/2026 16:35 | Normal |
W********e | R$ 19.000,00 | 15/06/2026 15:57 | Normal |
L********S | R$ 18.800,00 | 15/06/2026 15:44 | Normal |
T********l | R$ 18.600,00 | 15/06/2026 15:41 | Normal |
L*****d | R$ 18.400,00 | 15/06/2026 15:39 | Normal |
L********S | R$ 18.200,00 | 15/06/2026 11:53 | Normal |
L********E | R$ 18.000,00 | 15/06/2026 11:37 | Normal |
M********I | R$ 17.800,00 | 15/06/2026 11:31 | Normal |
L********S | R$ 17.600,00 | 15/06/2026 10:43 | Normal |
E********H | R$ 17.400,00 | 15/06/2026 02:54 | Normal |
L********S | R$ 17.200,00 | 14/06/2026 21:31 | Normal |
M********I | R$ 17.000,00 | 12/06/2026 11:10 | Normal |
W********r | R$ 16.800,00 | 11/06/2026 16:57 | Normal |
M********I | R$ 16.600,00 | 09/06/2026 13:18 | Normal |
J********A | R$ 16.400,00 | 09/06/2026 02:39 | Normal |
J********A | R$ 16.400,00 | 09/06/2026 02:39 | Normal |
J********A | R$ 16.200,00 | 09/06/2026 02:39 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.