MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
TOYOTA/COROLLA XLI16VVT - PRATA - 2005 / 2005
RUA PONTA GROSSA, N.º 770 – Jardim Cruzeiro – CEP 83010230 - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. • Lote 150
TOYOTA/COROLLA XLI16VVT - PRATA - 2005 / 2005 - (MEDIA MONTA)
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance mínimo:
R$ 18.200,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
20/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
03/11/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********I | R$ 18.000,00 | 03/11/2025 12:19 | Normal |
A********X | R$ 17.200,00 | 03/11/2025 12:18 | Normal |
E********I | R$ 17.000,00 | 03/11/2025 12:17 | Normal |
N********d | R$ 16.800,00 | 03/11/2025 12:17 | Normal |
E********I | R$ 16.600,00 | 03/11/2025 12:16 | Normal |
A********X | R$ 16.200,00 | 03/11/2025 12:16 | Normal |
E********I | R$ 16.000,00 | 03/11/2025 12:16 | Normal |
A********X | R$ 15.000,00 | 03/11/2025 12:16 | Normal |
E********I | R$ 14.800,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
N********d | R$ 14.600,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
A********X | R$ 14.400,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
E********I | R$ 14.200,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
A********X | R$ 14.000,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
E********I | R$ 13.800,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
A********X | R$ 13.600,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
E********I | R$ 13.400,00 | 03/11/2025 12:15 | Normal |
A********X | R$ 13.200,00 | 03/11/2025 12:14 | Normal |
E********I | R$ 13.000,00 | 03/11/2025 12:06 | Normal |
V********B | R$ 12.800,00 | 03/11/2025 12:06 | Normal |
E********I | R$ 12.600,00 | 03/11/2025 12:04 | Normal |
V********B | R$ 12.400,00 | 03/11/2025 12:04 | Normal |
E********I | R$ 12.200,00 | 03/11/2025 12:02 | Normal |
V********B | R$ 12.000,00 | 03/11/2025 12:02 | Normal |
E********I | R$ 11.800,00 | 03/11/2025 11:46 | Normal |
N********d | R$ 11.600,00 | 03/11/2025 11:45 | Normal |
E********I | R$ 11.400,00 | 03/11/2025 11:44 | Normal |
N********d | R$ 11.200,00 | 03/11/2025 11:40 | Normal |
E********I | R$ 11.000,00 | 31/10/2025 14:34 | Normal |
D********s | R$ 10.800,00 | 30/10/2025 18:48 | Normal |
V********B | R$ 10.600,00 | 30/10/2025 16:36 | Normal |
V********g | R$ 10.400,00 | 25/10/2025 21:35 | Normal |
V********B | R$ 10.200,00 | 24/10/2025 14:21 | Normal |
B********n | R$ 10.000,00 | 24/10/2025 12:32 | Normal |
A********A | R$ 9.000,00 | 23/10/2025 14:45 | Normal |
V******** | R$ 8.800,00 | 21/10/2025 23:19 | Normal |
V********B | R$ 8.600,00 | 21/10/2025 22:55 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.