MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
UNO VIVACE 1.0 - UNO VIVACE 1.0 - 2014
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 64
UNO VIVACE 1.0 - UNO VIVACE 1.0 - 2014
DADOS GERAIS:
Lance Inicial:
R$ 1.500,00
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
28/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
J********E | R$ 7.100,00 | 28/05/2025 13:06 | Normal |
L********R | R$ 7.000,00 | 28/05/2025 13:06 | Normal |
J********E | R$ 6.900,00 | 28/05/2025 13:05 | Normal |
D********A | R$ 6.800,00 | 28/05/2025 13:05 | Normal |
R********A | R$ 6.700,00 | 28/05/2025 13:05 | Normal |
J********E | R$ 6.600,00 | 28/05/2025 13:04 | Normal |
R********A | R$ 6.500,00 | 28/05/2025 13:04 | Normal |
J********E | R$ 6.400,00 | 28/05/2025 13:04 | Normal |
R********A | R$ 6.300,00 | 28/05/2025 13:04 | Normal |
J********E | R$ 6.200,00 | 28/05/2025 13:03 | Normal |
L********R | R$ 6.100,00 | 28/05/2025 13:03 | Normal |
J********E | R$ 6.000,00 | 28/05/2025 13:03 | Normal |
R********A | R$ 5.900,00 | 28/05/2025 13:03 | Normal |
J********E | R$ 5.800,00 | 28/05/2025 13:03 | Normal |
R********A | R$ 5.700,00 | 28/05/2025 13:02 | Normal |
J********E | R$ 5.600,00 | 28/05/2025 13:02 | Normal |
R********A | R$ 5.500,00 | 28/05/2025 13:02 | Normal |
J********E | R$ 5.400,00 | 28/05/2025 13:02 | Normal |
R********A | R$ 5.300,00 | 28/05/2025 13:02 | Normal |
J********E | R$ 5.200,00 | 28/05/2025 13:01 | Normal |
R********A | R$ 5.100,00 | 28/05/2025 13:01 | Normal |
J********E | R$ 5.000,00 | 28/05/2025 13:01 | Normal |
D********A | R$ 4.900,00 | 28/05/2025 12:59 | Normal |
L********R | R$ 4.800,00 | 28/05/2025 12:57 | Normal |
L********Ã | R$ 4.700,00 | 28/05/2025 12:56 | Normal |
D********R | R$ 4.600,00 | 28/05/2025 12:55 | Normal |
R********H | R$ 4.500,00 | 28/05/2025 12:41 | Normal |
C******** | R$ 4.400,00 | 28/05/2025 12:17 | Normal |
J********E | R$ 4.300,00 | 28/05/2025 12:10 | Normal |
R********H | R$ 4.200,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
L********Ã | R$ 4.100,00 | 28/05/2025 12:07 | Normal |
J********E | R$ 4.000,00 | 26/05/2025 13:35 | Normal |
R********O | R$ 3.600,00 | 26/05/2025 13:35 | Automatico |
J********E | R$ 3.500,00 | 26/05/2025 13:35 | Normal |
R********O | R$ 3.100,00 | 26/05/2025 13:35 | Automatico |
J********E | R$ 3.000,00 | 26/05/2025 13:35 | Normal |
R********O | R$ 2.700,00 | 26/05/2025 12:51 | Automatico |
J********E | R$ 2.600,00 | 26/05/2025 12:51 | Normal |
R********O | R$ 2.500,00 | 25/05/2025 15:47 | Automatico |
G********S | R$ 2.400,00 | 25/05/2025 15:47 | Normal |
R********O | R$ 2.100,00 | 23/05/2025 13:50 | Automatico |
K********R | R$ 2.000,00 | 23/05/2025 13:50 | Normal |
R********O | R$ 1.900,00 | 23/05/2025 13:50 | Automatico |
K********R | R$ 1.800,00 | 23/05/2025 13:50 | Normal |
R********O | R$ 1.700,00 | 23/05/2025 13:50 | Automatico |
K********R | R$ 1.600,00 | 23/05/2025 13:50 | Normal |
R********O | R$ 1.500,00 | 22/05/2025 14:27 | Automatico |
R********O | R$ 1.500,00 | 22/05/2025 14:27 | Automatico |
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.