MUNICIPAL - 01/2026 SÃO VICENTE - SUCATA APROVEITÁVEL
MUNICIPAL - 01/2026 SÃO VICENTE - SUCATA APROVEITÁVEL
VOLVO / NL12 360 4X2T EDC-BRANCA - 1996 / 1996
Rodovia Orlando Quagliato, KM 10 - CEP: 18900-000, Santa Cruz do Rio Pardo-SP. - BOLSÃO SANTA CRUZ DO RIO PARDO • Lote 284
VOLVO / NL12 360 4X2T EDC-BRANCA - 1996 / 1996
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 16.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
22/09/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
01/10/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
L********S | R$ 15.900,00 | 01/10/2026 14:13 | Normal |
M********H | R$ 15.800,00 | 01/10/2026 14:13 | Normal |
L********S | R$ 14.900,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
M********H | R$ 14.800,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
L********S | R$ 14.000,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
M********H | R$ 13.900,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
L********S | R$ 13.500,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
M********H | R$ 13.400,00 | 01/10/2026 14:12 | Normal |
L********S | R$ 12.400,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
M********H | R$ 12.300,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
E******** | R$ 11.600,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
L********S | R$ 11.500,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
E******** | R$ 11.400,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
L********S | R$ 11.300,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
M********H | R$ 11.200,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
L********S | R$ 10.700,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
M********H | R$ 10.600,00 | 01/10/2026 14:11 | Normal |
L********S | R$ 10.500,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
E******** | R$ 10.400,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 10.300,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
M********H | R$ 10.200,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
E******** | R$ 10.100,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 10.000,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
M********H | R$ 9.900,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 9.800,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
M********H | R$ 9.700,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 9.600,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
E******** | R$ 9.500,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
M********H | R$ 9.400,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 9.300,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
E******** | R$ 9.200,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
L********S | R$ 9.100,00 | 01/10/2026 14:10 | Normal |
E******** | R$ 9.000,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 8.900,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 8.800,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 8.700,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
M********H | R$ 8.600,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 8.500,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 8.400,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 8.300,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 8.200,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
M********H | R$ 8.100,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 8.000,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
M********H | R$ 7.900,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 7.800,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
M********H | R$ 7.700,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 7.600,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
L********S | R$ 7.500,00 | 01/10/2026 14:09 | Normal |
E******** | R$ 7.400,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
M********H | R$ 7.300,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
E******** | R$ 7.200,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
L********S | R$ 7.100,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
E******** | R$ 7.000,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
L********S | R$ 6.900,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
M********H | R$ 6.800,00 | 01/10/2026 14:08 | Normal |
E******** | R$ 6.700,00 | 01/10/2026 14:07 | Normal |
L********S | R$ 6.600,00 | 01/10/2026 14:07 | Normal |
E******** | R$ 6.500,00 | 01/10/2026 14:06 | Normal |
L********S | R$ 6.400,00 | 01/10/2026 14:04 | Normal |
E******** | R$ 6.300,00 | 01/10/2026 14:04 | Normal |
L********S | R$ 6.200,00 | 01/10/2026 13:11 | Normal |
R********A | R$ 6.100,00 | 01/10/2026 12:21 | Normal |
L********S | R$ 6.000,00 | 01/10/2026 12:03 | Normal |
D********l | R$ 5.900,00 | 30/09/2026 23:34 | Normal |
M********H | R$ 5.800,00 | 30/09/2026 18:56 | Normal |
D********l | R$ 5.700,00 | 26/09/2026 20:19 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.