DER 319-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
VW/KOMBI - BRANCA - 1992 / 1992
Estrada Dr. Francisco de Assis Martu, s/nº - Tonico André - CEP 17900-000 - Dracena • Lote 86
VW/KOMBI - BRANCA - 1992 / 1992
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance mínimo:
R$ 6.300,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
08/10/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
C******** | R$ 6.100,00 | 08/10/2025 12:29 | Normal |
D********J | R$ 5.900,00 | 08/10/2025 12:28 | Normal |
D********J | R$ 5.700,00 | 08/10/2025 12:28 | Normal |
D********J | R$ 5.500,00 | 08/10/2025 12:28 | Normal |
D********J | R$ 5.300,00 | 08/10/2025 12:28 | Normal |
V********T | R$ 5.100,00 | 08/10/2025 12:27 | Normal |
D********J | R$ 4.900,00 | 08/10/2025 12:27 | Normal |
C******** | R$ 4.700,00 | 08/10/2025 12:27 | Normal |
V********T | R$ 4.500,00 | 08/10/2025 12:26 | Normal |
A********s | R$ 4.300,00 | 08/10/2025 12:11 | Normal |
M********T | R$ 4.100,00 | 08/10/2025 12:05 | Normal |
D********J | R$ 3.900,00 | 08/10/2025 12:01 | Normal |
V********T | R$ 3.700,00 | 08/10/2025 11:57 | Normal |
A********s | R$ 3.500,00 | 08/10/2025 11:51 | Normal |
M********T | R$ 3.300,00 | 08/10/2025 11:43 | Normal |
A********s | R$ 3.100,00 | 08/10/2025 11:17 | Normal |
R******** | R$ 2.900,00 | 08/10/2025 02:23 | Normal |
D********J | R$ 2.700,00 | 07/10/2025 13:42 | Normal |
E********N | R$ 2.500,00 | 05/10/2025 20:04 | Normal |
A********O | R$ 2.300,00 | 02/10/2025 21:30 | Normal |
A********O | R$ 2.100,00 | 01/10/2025 14:14 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.