DER 319-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
VW/KOMBI - BRANCA - 2012 / 2013
Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº - KM 425, Vila Maria - CEP 19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE • Lote 692
VW/KOMBI - BRANCA - 2012 / 2013
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 7.700,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
09/10/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
E********E | R$ 7.600,00 | 10/10/2025 18:58 | Normal |
C********Y | R$ 7.500,00 | 10/10/2025 18:58 | Normal |
E********E | R$ 7.400,00 | 10/10/2025 18:57 | Normal |
C********Y | R$ 7.300,00 | 10/10/2025 18:57 | Normal |
E********E | R$ 7.200,00 | 10/10/2025 18:57 | Normal |
C********Y | R$ 7.100,00 | 10/10/2025 18:57 | Normal |
E********E | R$ 7.000,00 | 10/10/2025 18:56 | Normal |
C********Y | R$ 6.500,00 | 10/10/2025 18:56 | Normal |
E********E | R$ 6.400,00 | 10/10/2025 18:55 | Normal |
C********Y | R$ 6.300,00 | 10/10/2025 18:55 | Normal |
E********E | R$ 6.200,00 | 10/10/2025 18:55 | Normal |
C********Y | R$ 6.100,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E********E | R$ 6.000,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E******** | R$ 5.300,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E********E | R$ 5.200,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E******** | R$ 5.100,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E********E | R$ 5.000,00 | 10/10/2025 18:54 | Normal |
E********E | R$ 3.600,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
L********o | R$ 3.500,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
E******** | R$ 3.400,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
E********E | R$ 3.300,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
N******** | R$ 3.200,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
E********E | R$ 3.100,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
J********o | R$ 3.000,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
L********o | R$ 2.900,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
N******** | R$ 2.800,00 | 10/10/2025 18:53 | Normal |
E********E | R$ 2.700,00 | 10/10/2025 18:52 | Normal |
E******** | R$ 2.600,00 | 10/10/2025 18:52 | Normal |
N******** | R$ 2.500,00 | 10/10/2025 18:52 | Normal |
E******** | R$ 2.400,00 | 10/10/2025 18:51 | Normal |
L********o | R$ 2.300,00 | 10/10/2025 18:48 | Normal |
N******** | R$ 2.200,00 | 10/10/2025 18:47 | Normal |
L********o | R$ 2.100,00 | 10/10/2025 18:47 | Normal |
R********E | R$ 2.000,00 | 10/10/2025 18:33 | Normal |
L********o | R$ 1.900,00 | 10/10/2025 18:31 | Normal |
R********E | R$ 1.800,00 | 10/10/2025 18:07 | Normal |
E******** | R$ 1.700,00 | 10/10/2025 18:04 | Normal |
R********E | R$ 1.600,00 | 10/10/2025 13:32 | Normal |
E******** | R$ 1.500,00 | 09/10/2025 21:24 | Normal |
R********E | R$ 1.400,00 | 09/10/2025 20:40 | Normal |
E******** | R$ 1.300,00 | 09/10/2025 19:23 | Normal |
A********E | R$ 1.200,00 | 09/10/2025 12:41 | Normal |
J********o | R$ 1.100,00 | 08/10/2025 23:54 | Normal |
E******** | R$ 1.000,00 | 05/10/2025 23:39 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.