MUNICIPAL - 01/2026 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
VW/POLO 1.6-PRETA - 2011 / 2012
R. Ponta Grossa, 770 - Cruzeiro, São José dos Pinhais - PR, 83010-230 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • Lote 35
VW/POLO 1.6-PRETA - 2011 / 2012
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 6.400,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
15/06/2026 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
30/06/2026 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
R********A | R$ 6.300,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
E********e | R$ 6.200,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
R********A | R$ 6.100,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
E********e | R$ 6.000,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
R********A | R$ 5.900,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
E********e | R$ 5.800,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
R********A | R$ 5.700,00 | 30/06/2026 12:20 | Normal |
E********e | R$ 5.600,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
R********A | R$ 5.500,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
E********e | R$ 5.400,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
R********A | R$ 5.300,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
E********e | R$ 5.200,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
R********A | R$ 5.100,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
E********e | R$ 5.000,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
R********A | R$ 4.900,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
E********e | R$ 4.800,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
R********A | R$ 4.700,00 | 30/06/2026 12:19 | Normal |
E********e | R$ 4.600,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
R********A | R$ 4.500,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
E********e | R$ 4.400,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
R********A | R$ 4.300,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
E********e | R$ 4.200,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
R********A | R$ 4.100,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
E********e | R$ 4.000,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
R********A | R$ 3.900,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
E********e | R$ 3.800,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
V********i | R$ 3.700,00 | 30/06/2026 12:18 | Normal |
R********A | R$ 3.600,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
L********O | R$ 3.500,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
E********e | R$ 3.400,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
L********O | R$ 3.300,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
L********Ã | R$ 3.200,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
E********e | R$ 3.100,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
V********i | R$ 3.000,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
L********O | R$ 2.900,00 | 30/06/2026 12:17 | Normal |
V********i | R$ 2.800,00 | 30/06/2026 11:07 | Normal |
D********l | R$ 2.700,00 | 25/06/2026 23:56 | Normal |
V********i | R$ 1.200,00 | 25/06/2026 14:57 | Normal |
D********l | R$ 1.100,00 | 20/06/2026 10:57 | Normal |
V********i | R$ 1.000,00 | 19/06/2026 12:59 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.