MUNICIPAL - 01/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
CIVIC EXL CVT - CIVIC EXL CVT - 2016
Alameda Arpo, Ouro Fino - São José dos Pinhais - PR • Lote 46
CIVIC EXL CVT - CIVIC EXL CVT - 2016
DADOS GERAIS:
Lance Inicial:
R$ 5.500,00
Incremento mínimo:
R$ 100,00
DATA DE ABERTURA:
15/05/2025 ás 12:00
ENCERRAMENTO:
28/05/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
J********E | R$ 19.600,00 | 28/05/2025 12:56 | Normal |
M********P | R$ 19.500,00 | 28/05/2025 12:52 | Normal |
R********A | R$ 19.100,00 | 28/05/2025 12:51 | Normal |
M********P | R$ 19.000,00 | 28/05/2025 12:51 | Normal |
P********A | R$ 18.600,00 | 28/05/2025 12:50 | Normal |
M********P | R$ 18.500,00 | 28/05/2025 12:43 | Normal |
M********P | R$ 18.000,00 | 28/05/2025 12:42 | Normal |
M********P | R$ 17.400,00 | 28/05/2025 12:42 | Normal |
M********P | R$ 17.000,00 | 28/05/2025 12:42 | Normal |
M********P | R$ 16.500,00 | 28/05/2025 12:42 | Normal |
D********A | R$ 16.100,00 | 28/05/2025 12:40 | Normal |
M********P | R$ 16.000,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
J********E | R$ 15.200,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
M********P | R$ 15.100,00 | 28/05/2025 12:15 | Automatico |
M********P | R$ 15.100,00 | 28/05/2025 12:15 | Automatico |
J********E | R$ 15.000,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
M********P | R$ 14.900,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
M********P | R$ 14.100,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
M********P | R$ 13.900,00 | 28/05/2025 12:15 | Normal |
M********P | R$ 13.700,00 | 28/05/2025 12:14 | Automatico |
M********P | R$ 13.700,00 | 28/05/2025 12:14 | Automatico |
J********E | R$ 13.600,00 | 28/05/2025 12:14 | Normal |
M********P | R$ 13.500,00 | 28/05/2025 12:14 | Normal |
J********E | R$ 11.900,00 | 28/05/2025 12:12 | Normal |
M********P | R$ 11.800,00 | 28/05/2025 12:11 | Automatico |
M********P | R$ 11.800,00 | 28/05/2025 12:11 | Automatico |
J********E | R$ 11.700,00 | 28/05/2025 12:11 | Normal |
M********P | R$ 11.600,00 | 28/05/2025 12:11 | Automatico |
M********P | R$ 11.600,00 | 28/05/2025 12:11 | Automatico |
J********E | R$ 11.500,00 | 28/05/2025 12:11 | Normal |
M********P | R$ 11.400,00 | 28/05/2025 12:10 | Automatico |
M********P | R$ 11.400,00 | 28/05/2025 12:10 | Automatico |
J********E | R$ 11.300,00 | 28/05/2025 12:10 | Normal |
M********P | R$ 11.200,00 | 28/05/2025 12:10 | Automatico |
M********P | R$ 11.200,00 | 28/05/2025 12:10 | Automatico |
L********Ã | R$ 11.100,00 | 28/05/2025 12:10 | Normal |
M********P | R$ 11.000,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
M********P | R$ 11.000,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
J********E | R$ 10.900,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
M********P | R$ 10.800,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
M********P | R$ 10.800,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
J********E | R$ 10.700,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
M********P | R$ 10.500,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
M********P | R$ 10.500,00 | 28/05/2025 12:09 | Automatico |
L********Ã | R$ 10.400,00 | 28/05/2025 12:09 | Normal |
M********P | R$ 10.300,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
M********P | R$ 10.300,00 | 28/05/2025 12:07 | Automatico |
J********E | R$ 10.200,00 | 28/05/2025 12:07 | Normal |
M********P | R$ 10.100,00 | 26/05/2025 15:18 | Automatico |
M********P | R$ 10.100,00 | 26/05/2025 15:18 | Automatico |
J********E | R$ 10.000,00 | 26/05/2025 13:33 | Normal |
M********P | R$ 7.800,00 | 26/05/2025 12:51 | Automatico |
J********E | R$ 7.700,00 | 26/05/2025 12:51 | Normal |
M********P | R$ 7.600,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 7.500,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 7.400,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 7.300,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 7.200,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 7.100,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 7.000,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 6.900,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 6.800,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 6.700,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 6.600,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 6.500,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 6.400,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 6.300,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 6.200,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
M********P | R$ 6.200,00 | 26/05/2025 12:28 | Automatico |
R********O | R$ 6.100,00 | 25/05/2025 15:46 | Automatico |
G********S | R$ 6.000,00 | 25/05/2025 15:46 | Normal |
R********O | R$ 5.900,00 | 23/05/2025 13:48 | Automatico |
P********A | R$ 5.800,00 | 23/05/2025 13:48 | Normal |
R********O | R$ 5.700,00 | 23/05/2025 13:48 | Automatico |
P********A | R$ 5.600,00 | 23/05/2025 13:48 | Normal |
R********O | R$ 5.500,00 | 22/05/2025 14:27 | Automatico |
R********O | R$ 5.500,00 | 22/05/2025 14:27 | Automatico |
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.