DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FIAT/UNO VIVACE 1.0 - BRANCA - 2014 / 2014
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 15
FIAT/UNO VIVACE 1.0 - BRANCA - 2014 / 2014
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 6.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
J********s | R$ 5.900,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 5.800,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
J********s | R$ 5.700,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 5.600,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
J********s | R$ 5.500,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 5.400,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
J********s | R$ 5.300,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 5.200,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
J********s | R$ 5.100,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 5.000,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
J********s | R$ 4.900,00 | 18/09/2025 17:10 | Normal |
A********C | R$ 4.800,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
J********s | R$ 4.700,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
A********C | R$ 4.600,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
J********s | R$ 4.500,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
A********C | R$ 4.400,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
J********s | R$ 4.300,00 | 18/09/2025 17:09 | Normal |
A********C | R$ 4.200,00 | 18/09/2025 17:07 | Normal |
C********R | R$ 4.100,00 | 18/09/2025 17:07 | Normal |
A********C | R$ 4.000,00 | 18/09/2025 17:06 | Normal |
a********e | R$ 3.900,00 | 18/09/2025 17:06 | Normal |
A********C | R$ 3.800,00 | 18/09/2025 17:04 | Normal |
a********e | R$ 3.700,00 | 18/09/2025 17:04 | Normal |
A********C | R$ 3.600,00 | 18/09/2025 17:03 | Normal |
a********e | R$ 3.500,00 | 18/09/2025 17:03 | Normal |
J********s | R$ 3.400,00 | 18/09/2025 17:03 | Normal |
a********e | R$ 3.300,00 | 18/09/2025 16:53 | Normal |
A********A | R$ 3.200,00 | 18/09/2025 16:52 | Normal |
a********e | R$ 3.100,00 | 18/09/2025 13:44 | Normal |
A********C | R$ 3.000,00 | 18/09/2025 13:34 | Normal |
C********T | R$ 2.900,00 | 18/09/2025 12:50 | Normal |
a********e | R$ 2.800,00 | 18/09/2025 12:18 | Normal |
S********F | R$ 2.700,00 | 18/09/2025 12:10 | Normal |
a********e | R$ 2.600,00 | 18/09/2025 11:49 | Normal |
G********D | R$ 2.500,00 | 18/09/2025 11:34 | Normal |
C********R | R$ 2.400,00 | 18/09/2025 11:32 | Normal |
a********e | R$ 2.300,00 | 17/09/2025 19:21 | Normal |
K********R | R$ 2.200,00 | 16/09/2025 20:25 | Normal |
C********R | R$ 2.100,00 | 16/09/2025 14:55 | Normal |
L********A | R$ 2.000,00 | 13/09/2025 13:05 | Normal |
M********L | R$ 1.900,00 | 12/09/2025 18:12 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.