DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FORD/FIESTA - PRETA - 2005 / 2005
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 286
FORD/FIESTA - PRETA - 2005 / 2005
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 5.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********C | R$ 4.900,00 | 19/09/2025 12:42 | Normal |
A********A | R$ 4.800,00 | 19/09/2025 12:42 | Normal |
A********C | R$ 4.700,00 | 19/09/2025 12:41 | Normal |
A********A | R$ 4.600,00 | 19/09/2025 12:41 | Normal |
A********C | R$ 4.500,00 | 19/09/2025 12:41 | Normal |
A********A | R$ 4.400,00 | 19/09/2025 12:41 | Normal |
A********C | R$ 4.300,00 | 19/09/2025 12:40 | Normal |
A********A | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 12:40 | Normal |
A********C | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 12:39 | Normal |
S********F | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 12:39 | Normal |
A********C | R$ 3.900,00 | 19/09/2025 12:39 | Normal |
S********F | R$ 3.800,00 | 19/09/2025 12:39 | Normal |
A********C | R$ 3.700,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
S********F | R$ 3.600,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
A********C | R$ 3.500,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
S********F | R$ 3.400,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
A********C | R$ 3.300,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
S********F | R$ 3.200,00 | 19/09/2025 12:38 | Normal |
A********C | R$ 3.100,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
S********F | R$ 3.000,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
A********C | R$ 2.900,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
S********F | R$ 2.800,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
A********C | R$ 2.700,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
S********F | R$ 2.600,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
a********e | R$ 2.500,00 | 19/09/2025 12:37 | Normal |
A********C | R$ 2.400,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
a********e | R$ 2.300,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
S********F | R$ 2.200,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
A********C | R$ 2.100,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
S********F | R$ 2.000,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
A********C | R$ 1.900,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
S********F | R$ 1.800,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
a********e | R$ 1.700,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
S********F | R$ 1.600,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
G********D | R$ 1.500,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
S********F | R$ 1.400,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
G********D | R$ 1.300,00 | 19/09/2025 12:36 | Normal |
A********C | R$ 1.200,00 | 19/09/2025 12:35 | Normal |
a********e | R$ 1.100,00 | 19/09/2025 12:35 | Normal |
A********C | R$ 1.000,00 | 19/09/2025 12:31 | Normal |
C********R | R$ 900,00 | 18/09/2025 18:10 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.