DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - PRATA - 2010 / 2011
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 399
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - PRATA - 2010 / 2011
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 9.600,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********A | R$ 9.500,00 | 19/09/2025 15:25 | Normal |
S********F | R$ 9.400,00 | 19/09/2025 15:24 | Normal |
A********A | R$ 9.300,00 | 19/09/2025 15:24 | Normal |
S********F | R$ 9.200,00 | 19/09/2025 15:23 | Normal |
A********A | R$ 9.100,00 | 19/09/2025 15:23 | Normal |
S********F | R$ 9.000,00 | 19/09/2025 15:22 | Normal |
A********A | R$ 8.900,00 | 19/09/2025 15:22 | Normal |
S********F | R$ 8.800,00 | 19/09/2025 15:22 | Normal |
A********A | R$ 8.700,00 | 19/09/2025 15:22 | Normal |
S********F | R$ 8.600,00 | 19/09/2025 15:21 | Normal |
A********A | R$ 8.500,00 | 19/09/2025 15:21 | Normal |
A********A | R$ 8.400,00 | 19/09/2025 15:21 | Normal |
S********F | R$ 8.300,00 | 19/09/2025 15:21 | Normal |
A********A | R$ 8.200,00 | 19/09/2025 15:20 | Normal |
S********F | R$ 8.100,00 | 19/09/2025 15:20 | Normal |
A********A | R$ 8.000,00 | 19/09/2025 15:20 | Normal |
S********F | R$ 7.900,00 | 19/09/2025 15:20 | Normal |
A********A | R$ 7.800,00 | 19/09/2025 15:19 | Normal |
S********F | R$ 7.700,00 | 19/09/2025 15:19 | Normal |
A********A | R$ 7.600,00 | 19/09/2025 15:19 | Normal |
S********F | R$ 7.500,00 | 19/09/2025 15:18 | Normal |
A********A | R$ 7.400,00 | 19/09/2025 15:18 | Normal |
S********F | R$ 7.300,00 | 19/09/2025 15:18 | Normal |
A********A | R$ 7.200,00 | 19/09/2025 15:18 | Normal |
S********F | R$ 7.100,00 | 19/09/2025 15:17 | Normal |
A********A | R$ 7.000,00 | 19/09/2025 15:17 | Normal |
S********F | R$ 6.900,00 | 19/09/2025 15:16 | Normal |
A********A | R$ 6.800,00 | 19/09/2025 15:16 | Normal |
S********F | R$ 6.700,00 | 19/09/2025 15:16 | Normal |
A********A | R$ 6.600,00 | 19/09/2025 15:16 | Normal |
S********F | R$ 6.500,00 | 19/09/2025 15:16 | Normal |
L********I | R$ 6.400,00 | 19/09/2025 15:15 | Normal |
S********F | R$ 6.300,00 | 19/09/2025 15:15 | Normal |
E********A | R$ 6.200,00 | 19/09/2025 15:15 | Normal |
S********F | R$ 6.100,00 | 19/09/2025 15:15 | Normal |
E********A | R$ 6.000,00 | 19/09/2025 15:15 | Normal |
S********F | R$ 5.900,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
E********A | R$ 5.800,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
S********F | R$ 5.700,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
E********A | R$ 5.600,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
S********F | R$ 5.500,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
E********A | R$ 5.400,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
S********F | R$ 5.300,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
E********A | R$ 5.200,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
S********F | R$ 5.100,00 | 19/09/2025 15:14 | Normal |
E********A | R$ 5.000,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
S********F | R$ 4.900,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
L********I | R$ 4.800,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
S********F | R$ 4.700,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
E********A | R$ 4.600,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
A********A | R$ 4.500,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
E********A | R$ 4.400,00 | 19/09/2025 15:13 | Normal |
A********A | R$ 4.300,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
J********s | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
A********A | R$ 3.900,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 3.800,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
J********s | R$ 3.700,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
A********A | R$ 3.600,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 3.500,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
J********s | R$ 3.400,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 3.300,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
J********s | R$ 3.200,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 3.100,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
J********s | R$ 3.000,00 | 19/09/2025 15:12 | Normal |
E********A | R$ 2.900,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
J********s | R$ 2.800,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
E********A | R$ 2.700,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
J********s | R$ 2.600,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
E********A | R$ 2.500,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
J********s | R$ 2.400,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
E********A | R$ 2.300,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
E********A | R$ 2.200,00 | 19/09/2025 15:11 | Normal |
J********s | R$ 2.100,00 | 19/09/2025 15:08 | Normal |
M********L | R$ 2.000,00 | 19/09/2025 14:59 | Normal |
J********s | R$ 1.200,00 | 19/09/2025 14:51 | Normal |
C********R | R$ 1.100,00 | 18/09/2025 18:14 | Normal |
a********e | R$ 1.000,00 | 17/09/2025 21:13 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.