DER 319-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FORD/KA SE 1.0 HA - PRATA - 2015 / 2015
Rodovia Orlando Quagliato, KM 10, CEP: 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO • Lote 832
FORD/KA SE 1.0 HA - PRATA - 2015 / 2015
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance atual:
R$ 20.900,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
08/10/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********z | R$ 20.700,00 | 08/10/2025 13:18 | Normal |
C********o | R$ 20.500,00 | 08/10/2025 12:16 | Normal |
A********z | R$ 20.300,00 | 08/10/2025 12:03 | Normal |
C********o | R$ 20.100,00 | 08/10/2025 12:03 | Normal |
A********z | R$ 19.900,00 | 08/10/2025 12:02 | Normal |
C********o | R$ 19.700,00 | 08/10/2025 12:02 | Normal |
A********z | R$ 19.500,00 | 08/10/2025 12:01 | Normal |
C********o | R$ 19.300,00 | 08/10/2025 12:01 | Normal |
C********o | R$ 19.100,00 | 08/10/2025 12:01 | Normal |
A********z | R$ 18.900,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
C********o | R$ 18.700,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
A********z | R$ 18.500,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
C********o | R$ 18.300,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
A********z | R$ 18.100,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
C********o | R$ 17.900,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
C********o | R$ 17.700,00 | 08/10/2025 12:00 | Normal |
A********z | R$ 17.500,00 | 08/10/2025 11:59 | Normal |
A********z | R$ 17.300,00 | 08/10/2025 11:59 | Normal |
C********o | R$ 17.100,00 | 08/10/2025 11:58 | Normal |
A********z | R$ 16.500,00 | 08/10/2025 11:56 | Normal |
C********o | R$ 16.300,00 | 08/10/2025 11:56 | Normal |
A********z | R$ 15.700,00 | 08/10/2025 11:42 | Normal |
C********o | R$ 15.500,00 | 08/10/2025 11:21 | Normal |
A********z | R$ 15.300,00 | 08/10/2025 11:04 | Normal |
C********o | R$ 15.100,00 | 08/10/2025 10:37 | Normal |
A********m | R$ 14.900,00 | 08/10/2025 10:12 | Normal |
C********o | R$ 14.500,00 | 08/10/2025 01:24 | Normal |
A********z | R$ 14.300,00 | 08/10/2025 01:05 | Normal |
C********o | R$ 14.100,00 | 07/10/2025 22:49 | Normal |
A********z | R$ 13.100,00 | 07/10/2025 21:31 | Normal |
C********o | R$ 12.900,00 | 07/10/2025 21:10 | Normal |
A********z | R$ 11.700,00 | 07/10/2025 20:25 | Normal |
C********o | R$ 11.500,00 | 07/10/2025 15:19 | Normal |
A********L | R$ 10.900,00 | 07/10/2025 13:26 | Normal |
F********T | R$ 10.700,00 | 07/10/2025 01:18 | Normal |
P********M | R$ 10.500,00 | 06/10/2025 23:09 | Normal |
F********T | R$ 10.300,00 | 06/10/2025 18:05 | Normal |
R********O | R$ 10.100,00 | 02/10/2025 12:39 | Normal |
F********N | R$ 9.900,00 | 01/10/2025 18:23 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.