DER 319-2024 - DIREITO A DOCUMENTO
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX - PRATA - 2018 / 2019
Estrada Dr. Francisco de Assis Martu, s/nº - Tonico André - CEP 17900-000 - Dracena • Lote 831
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX - PRATA - 2018 / 2019 (VEÍCULO DE OUTRO ESTADO, SUJEITO A DEMORA PARA REGULARIZAÇÃO)
* Veículo no estado em que se encontra, sem garantia.
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 200,00
Lance atual:
R$ 46.400,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
01/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
08/10/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
V********G | R$ 46.200,00 | 07/10/2025 11:16 | Normal |
F********T | R$ 46.000,00 | 07/10/2025 02:32 | Normal |
V********G | R$ 45.200,00 | 07/10/2025 02:25 | Normal |
F********T | R$ 45.000,00 | 07/10/2025 02:15 | Normal |
L********I | R$ 44.200,00 | 07/10/2025 02:15 | Normal |
F********T | R$ 44.000,00 | 07/10/2025 02:14 | Normal |
V********G | R$ 43.200,00 | 07/10/2025 02:13 | Normal |
F********T | R$ 43.000,00 | 07/10/2025 02:12 | Normal |
V********G | R$ 41.200,00 | 07/10/2025 02:12 | Normal |
F********T | R$ 41.000,00 | 07/10/2025 02:12 | Normal |
V********G | R$ 40.200,00 | 07/10/2025 02:09 | Normal |
F********T | R$ 40.000,00 | 07/10/2025 02:08 | Normal |
F********T | R$ 39.600,00 | 07/10/2025 02:08 | Normal |
V********G | R$ 39.400,00 | 07/10/2025 02:08 | Normal |
L********I | R$ 39.200,00 | 07/10/2025 02:04 | Normal |
F********T | R$ 39.000,00 | 07/10/2025 02:01 | Normal |
V********G | R$ 38.600,00 | 07/10/2025 01:39 | Normal |
F********T | R$ 38.400,00 | 07/10/2025 01:30 | Normal |
V********G | R$ 38.200,00 | 07/10/2025 01:27 | Normal |
F********T | R$ 38.000,00 | 07/10/2025 01:18 | Normal |
V********G | R$ 37.600,00 | 07/10/2025 00:27 | Normal |
L********I | R$ 37.400,00 | 07/10/2025 00:19 | Normal |
V********G | R$ 37.200,00 | 07/10/2025 00:12 | Normal |
T********R | R$ 37.000,00 | 07/10/2025 00:09 | Normal |
L********I | R$ 36.800,00 | 06/10/2025 21:54 | Normal |
L********I | R$ 36.600,00 | 06/10/2025 21:54 | Normal |
V********C | R$ 36.400,00 | 06/10/2025 21:52 | Normal |
L********I | R$ 36.200,00 | 06/10/2025 21:42 | Normal |
A********z | R$ 36.000,00 | 06/10/2025 21:24 | Normal |
F********T | R$ 35.800,00 | 06/10/2025 20:31 | Normal |
L********I | R$ 35.600,00 | 06/10/2025 20:10 | Normal |
A********z | R$ 35.400,00 | 06/10/2025 19:15 | Normal |
L********I | R$ 35.200,00 | 06/10/2025 19:02 | Normal |
F********T | R$ 35.000,00 | 06/10/2025 18:04 | Normal |
J********O | R$ 34.800,00 | 06/10/2025 14:14 | Normal |
A********O | R$ 34.600,00 | 05/10/2025 17:42 | Normal |
L********I | R$ 34.400,00 | 05/10/2025 14:24 | Normal |
F********O | R$ 34.200,00 | 05/10/2025 00:59 | Normal |
J********O | R$ 34.000,00 | 04/10/2025 23:55 | Normal |
A*****o | R$ 33.800,00 | 04/10/2025 23:32 | Normal |
J********O | R$ 33.600,00 | 04/10/2025 00:45 | Normal |
H********C | R$ 33.400,00 | 03/10/2025 20:21 | Normal |
E********z | R$ 33.200,00 | 03/10/2025 19:47 | Normal |
L********I | R$ 33.000,00 | 03/10/2025 17:43 | Normal |
J********I | R$ 32.800,00 | 03/10/2025 17:11 | Normal |
L********I | R$ 32.600,00 | 03/10/2025 13:26 | Normal |
J********O | R$ 32.400,00 | 03/10/2025 00:21 | Normal |
A********O | R$ 32.200,00 | 02/10/2025 19:05 | Normal |
J********l | R$ 32.000,00 | 02/10/2025 15:49 | Normal |
C********S | R$ 31.800,00 | 02/10/2025 09:13 | Normal |
H********C | R$ 31.600,00 | 02/10/2025 09:05 | Normal |
J********O | R$ 31.400,00 | 02/10/2025 02:51 | Normal |
J********O | R$ 31.200,00 | 01/10/2025 15:06 | Normal |
L********I | R$ 31.000,00 | 01/10/2025 13:59 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.