DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GM / CAPTIVA SPORT FWD - PRETA - 2008/2009
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 110
GM / CAPTIVA SPORT FWD - PRETA - 2008/2009
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 15.750,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
D********e | R$ 15.650,00 | 15/12/2025 12:23 | Normal |
G********O | R$ 15.550,00 | 15/12/2025 12:22 | Normal |
D********e | R$ 15.450,00 | 15/12/2025 12:21 | Normal |
G********O | R$ 15.350,00 | 15/12/2025 12:21 | Normal |
D********e | R$ 15.250,00 | 15/12/2025 12:20 | Normal |
G********O | R$ 15.150,00 | 15/12/2025 12:20 | Normal |
D********e | R$ 15.050,00 | 15/12/2025 12:19 | Normal |
G********O | R$ 14.950,00 | 15/12/2025 12:19 | Normal |
C********E | R$ 13.350,00 | 15/12/2025 12:18 | Normal |
D********e | R$ 13.250,00 | 15/12/2025 12:18 | Normal |
C********E | R$ 13.150,00 | 15/12/2025 12:18 | Normal |
D********e | R$ 13.050,00 | 15/12/2025 12:17 | Normal |
C********E | R$ 12.950,00 | 15/12/2025 12:17 | Normal |
D********e | R$ 12.850,00 | 15/12/2025 12:17 | Normal |
C********E | R$ 12.750,00 | 15/12/2025 12:17 | Normal |
D********e | R$ 12.650,00 | 15/12/2025 12:17 | Normal |
C********E | R$ 12.550,00 | 15/12/2025 12:16 | Normal |
D********e | R$ 12.450,00 | 15/12/2025 12:16 | Normal |
C********E | R$ 12.350,00 | 15/12/2025 12:15 | Normal |
D********e | R$ 12.250,00 | 15/12/2025 12:15 | Normal |
C********E | R$ 12.150,00 | 15/12/2025 12:14 | Normal |
D********e | R$ 12.050,00 | 15/12/2025 12:14 | Normal |
C********E | R$ 11.950,00 | 15/12/2025 12:14 | Normal |
D********e | R$ 11.850,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
E********I | R$ 11.750,00 | 15/12/2025 12:13 | Normal |
D********e | R$ 11.650,00 | 15/12/2025 12:12 | Normal |
E********I | R$ 11.550,00 | 15/12/2025 12:12 | Normal |
D********e | R$ 11.450,00 | 15/12/2025 12:12 | Normal |
E********I | R$ 11.350,00 | 15/12/2025 12:11 | Normal |
D********e | R$ 11.250,00 | 15/12/2025 12:04 | Normal |
G********O | R$ 11.150,00 | 15/12/2025 12:02 | Normal |
D********e | R$ 11.050,00 | 14/12/2025 14:48 | Normal |
J********T | R$ 10.150,00 | 14/12/2025 11:35 | Normal |
D********e | R$ 10.050,00 | 10/12/2025 08:08 | Normal |
E********I | R$ 7.150,00 | 09/12/2025 23:13 | Normal |
D********e | R$ 7.050,00 | 09/12/2025 03:52 | Normal |
S********b | R$ 4.650,00 | 08/12/2025 22:26 | Normal |
R********E | R$ 4.550,00 | 08/12/2025 19:26 | Normal |
E******** | R$ 4.450,00 | 08/12/2025 19:26 | Normal |
B********r | R$ 4.350,00 | 08/12/2025 15:22 | Normal |
E********e | R$ 4.250,00 | 08/12/2025 13:21 | Normal |
B********r | R$ 4.150,00 | 08/12/2025 12:42 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.