DETRAN 314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIREITO A DOCUMENTO
314/2025 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HONDA / CG 150 TITAN ESD - PRETA - 2007/2008
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - São José do Rio Preto - SP - CEP 15081-517. - São José do Rio Preto • Lote 99
HONDA / CG 150 TITAN ESD - PRETA - 2007/2008
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 5.600,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
08/12/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
15/12/2025 ás 12:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********o | R$ 5.500,00 | 15/12/2025 12:10 | Normal |
R********i | R$ 5.400,00 | 15/12/2025 12:10 | Normal |
A********o | R$ 5.300,00 | 15/12/2025 12:09 | Normal |
V********G | R$ 5.200,00 | 15/12/2025 12:09 | Normal |
A********o | R$ 5.100,00 | 15/12/2025 12:09 | Normal |
R********i | R$ 5.000,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
A********o | R$ 4.900,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
M********N | R$ 4.800,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
A********o | R$ 4.700,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
V********G | R$ 4.600,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
M********N | R$ 4.500,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
A********o | R$ 4.400,00 | 15/12/2025 12:08 | Normal |
M********N | R$ 4.300,00 | 15/12/2025 12:07 | Normal |
V********G | R$ 4.200,00 | 15/12/2025 12:06 | Normal |
A********E | R$ 4.100,00 | 15/12/2025 12:00 | Normal |
A********o | R$ 4.000,00 | 15/12/2025 11:59 | Normal |
A********E | R$ 3.900,00 | 15/12/2025 11:59 | Normal |
A********o | R$ 3.800,00 | 15/12/2025 11:58 | Normal |
A********E | R$ 3.700,00 | 15/12/2025 11:52 | Normal |
A********o | R$ 3.600,00 | 15/12/2025 11:37 | Normal |
A********S | R$ 3.500,00 | 15/12/2025 11:15 | Normal |
E********e | R$ 3.400,00 | 15/12/2025 11:03 | Normal |
V********G | R$ 3.300,00 | 15/12/2025 01:42 | Normal |
E********e | R$ 3.200,00 | 14/12/2025 23:36 | Normal |
E********I | R$ 3.100,00 | 11/12/2025 17:21 | Normal |
V********G | R$ 3.000,00 | 11/12/2025 01:11 | Normal |
E********I | R$ 2.900,00 | 09/12/2025 23:12 | Normal |
R********l | R$ 2.800,00 | 09/12/2025 21:38 | Normal |
E********I | R$ 2.700,00 | 09/12/2025 21:19 | Normal |
A********o | R$ 2.600,00 | 09/12/2025 19:26 | Normal |
E********I | R$ 2.500,00 | 09/12/2025 19:11 | Normal |
M********V | R$ 2.400,00 | 09/12/2025 18:22 | Normal |
V******** | R$ 2.300,00 | 09/12/2025 18:04 | Normal |
C******** | R$ 2.200,00 | 09/12/2025 15:02 | Normal |
R********E | R$ 2.100,00 | 09/12/2025 13:22 | Normal |
G********H | R$ 2.000,00 | 09/12/2025 13:18 | Normal |
C******** | R$ 1.900,00 | 09/12/2025 12:56 | Normal |
W********r | R$ 1.800,00 | 09/12/2025 01:05 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.