DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
I/VW SPACEFOX - PRETA - 2007 / 2007
Rodovia Orlando Quagliato, KM 10, CEP: 18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo • Lote 317
I/VW SPACEFOX - PRETA - 2007 / 2007
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 7.100,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
J********S | R$ 7.000,00 | 19/09/2025 13:22 | Normal |
S********F | R$ 6.900,00 | 19/09/2025 13:22 | Normal |
J********S | R$ 6.800,00 | 19/09/2025 13:22 | Normal |
S********F | R$ 6.700,00 | 19/09/2025 13:22 | Normal |
J********S | R$ 6.600,00 | 19/09/2025 13:21 | Normal |
C********R | R$ 6.500,00 | 19/09/2025 13:21 | Normal |
S********F | R$ 6.400,00 | 19/09/2025 13:21 | Normal |
J********S | R$ 6.300,00 | 19/09/2025 13:21 | Normal |
S********F | R$ 6.200,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
J********S | R$ 6.100,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
S********F | R$ 6.000,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
C********T | R$ 5.900,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
S********F | R$ 5.800,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
S********F | R$ 5.700,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
C********T | R$ 5.600,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
J********S | R$ 5.500,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
S********F | R$ 5.400,00 | 19/09/2025 13:20 | Normal |
C********T | R$ 5.300,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
S********F | R$ 5.200,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
J********T | R$ 5.100,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********T | R$ 5.000,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
S********F | R$ 4.900,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********R | R$ 4.800,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********T | R$ 4.700,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
S********F | R$ 4.600,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********R | R$ 4.500,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
S********F | R$ 4.400,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********T | R$ 4.300,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********R | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
J********T | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
C********T | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
J********S | R$ 3.900,00 | 19/09/2025 13:19 | Normal |
M********L | R$ 3.800,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
J********S | R$ 3.700,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
C********R | R$ 3.600,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
M********L | R$ 3.500,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
J********T | R$ 3.400,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
M********L | R$ 3.300,00 | 19/09/2025 13:18 | Normal |
J********S | R$ 3.200,00 | 19/09/2025 13:17 | Normal |
M********L | R$ 3.100,00 | 19/09/2025 13:17 | Normal |
J********T | R$ 3.000,00 | 19/09/2025 13:17 | Normal |
J********S | R$ 2.900,00 | 19/09/2025 13:17 | Normal |
M********L | R$ 2.800,00 | 19/09/2025 13:17 | Normal |
J********S | R$ 2.700,00 | 19/09/2025 13:15 | Normal |
M********L | R$ 2.600,00 | 19/09/2025 13:10 | Normal |
C********R | R$ 2.500,00 | 19/09/2025 13:10 | Normal |
C********T | R$ 2.400,00 | 19/09/2025 13:03 | Normal |
J********S | R$ 2.300,00 | 19/09/2025 12:51 | Normal |
J********T | R$ 2.200,00 | 19/09/2025 12:44 | Normal |
J********T | R$ 2.100,00 | 19/09/2025 12:44 | Normal |
C********R | R$ 2.000,00 | 19/09/2025 12:30 | Normal |
J********S | R$ 1.900,00 | 18/09/2025 21:18 | Normal |
C********R | R$ 1.800,00 | 18/09/2025 18:10 | Normal |
a********e | R$ 1.700,00 | 18/09/2025 17:26 | Normal |
J********S | R$ 1.600,00 | 18/09/2025 16:25 | Normal |
a********e | R$ 1.500,00 | 17/09/2025 21:11 | Normal |
J********S | R$ 1.400,00 | 15/09/2025 22:38 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.