DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
VW/FOX 1.6 PLUS - PRETA - 2009 / 2009
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 382
VW/FOX 1.6 PLUS - PRETA - 2009 / 2009
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 7.500,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
S********F | R$ 7.400,00 | 19/09/2025 14:49 | Normal |
A********A | R$ 7.300,00 | 19/09/2025 14:49 | Normal |
S********F | R$ 7.200,00 | 19/09/2025 14:48 | Normal |
A********A | R$ 7.100,00 | 19/09/2025 14:48 | Normal |
S********F | R$ 7.000,00 | 19/09/2025 14:47 | Normal |
A********A | R$ 6.900,00 | 19/09/2025 14:47 | Normal |
S********F | R$ 6.800,00 | 19/09/2025 14:47 | Normal |
A********A | R$ 6.700,00 | 19/09/2025 14:46 | Normal |
A********A | R$ 6.600,00 | 19/09/2025 14:46 | Normal |
S********F | R$ 6.500,00 | 19/09/2025 14:45 | Normal |
A********A | R$ 6.400,00 | 19/09/2025 14:44 | Normal |
A********A | R$ 6.300,00 | 19/09/2025 14:44 | Normal |
S********F | R$ 6.200,00 | 19/09/2025 14:43 | Normal |
A********A | R$ 6.100,00 | 19/09/2025 14:43 | Normal |
S********F | R$ 6.000,00 | 19/09/2025 14:42 | Normal |
A********A | R$ 5.900,00 | 19/09/2025 14:42 | Normal |
S********F | R$ 5.800,00 | 19/09/2025 14:41 | Normal |
A********A | R$ 5.700,00 | 19/09/2025 14:41 | Normal |
L********I | R$ 5.600,00 | 19/09/2025 14:41 | Normal |
S********F | R$ 5.500,00 | 19/09/2025 14:40 | Normal |
A********A | R$ 5.400,00 | 19/09/2025 14:40 | Normal |
S********F | R$ 5.300,00 | 19/09/2025 14:40 | Normal |
A********A | R$ 5.200,00 | 19/09/2025 14:39 | Normal |
S********F | R$ 5.100,00 | 19/09/2025 14:39 | Normal |
L********I | R$ 5.000,00 | 19/09/2025 14:39 | Normal |
S********F | R$ 4.900,00 | 19/09/2025 14:38 | Normal |
A********A | R$ 4.800,00 | 19/09/2025 14:38 | Normal |
S********F | R$ 4.700,00 | 19/09/2025 14:38 | Normal |
A********C | R$ 4.600,00 | 19/09/2025 14:34 | Normal |
M********L | R$ 4.500,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
M********L | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
A********C | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
M********L | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
M********L | R$ 3.800,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
A********C | R$ 3.600,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
M********L | R$ 3.500,00 | 19/09/2025 14:33 | Normal |
A********C | R$ 3.300,00 | 19/09/2025 14:32 | Normal |
M********L | R$ 3.200,00 | 19/09/2025 14:32 | Normal |
A********C | R$ 3.100,00 | 19/09/2025 14:24 | Normal |
M********L | R$ 3.000,00 | 19/09/2025 13:55 | Normal |
C********R | R$ 1.200,00 | 18/09/2025 18:13 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.