DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
FORD/KA SE 1.0 HA - BRANCA - 2015 / 2015
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 566
FORD/KA SE 1.0 HA - BRANCA - 2015 / 2015
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 14.000,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
S********F | R$ 13.900,00 | 19/09/2025 20:16 | Normal |
J********s | R$ 13.800,00 | 19/09/2025 20:16 | Normal |
S********F | R$ 13.700,00 | 19/09/2025 20:15 | Normal |
J********s | R$ 13.600,00 | 19/09/2025 20:15 | Normal |
S********F | R$ 13.500,00 | 19/09/2025 20:14 | Normal |
J********s | R$ 13.400,00 | 19/09/2025 20:14 | Normal |
S********F | R$ 13.300,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
J********s | R$ 13.200,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
S********F | R$ 13.100,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
J********s | R$ 13.000,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
S********F | R$ 12.900,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
J********s | R$ 12.800,00 | 19/09/2025 20:13 | Normal |
S********F | R$ 12.700,00 | 19/09/2025 20:12 | Normal |
J********s | R$ 12.600,00 | 19/09/2025 20:12 | Normal |
S********F | R$ 12.500,00 | 19/09/2025 20:12 | Normal |
J********s | R$ 12.400,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
S********F | R$ 12.300,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
J********s | R$ 12.200,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
S********F | R$ 12.100,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
J********s | R$ 12.000,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
S********F | R$ 11.900,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
J********s | R$ 11.800,00 | 19/09/2025 20:11 | Normal |
S********F | R$ 11.700,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 11.600,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
S********F | R$ 11.500,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 11.400,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
S********F | R$ 11.300,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 11.200,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
S********F | R$ 11.100,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 11.000,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
S********F | R$ 10.900,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 10.800,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
S********F | R$ 10.700,00 | 19/09/2025 20:10 | Normal |
J********s | R$ 10.600,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
S********F | R$ 10.500,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
J********s | R$ 10.400,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
S********F | R$ 10.300,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
J********s | R$ 10.200,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
S********F | R$ 10.100,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
J********s | R$ 10.000,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
P********R | R$ 9.900,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
J********s | R$ 9.800,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
S********F | R$ 9.700,00 | 19/09/2025 20:09 | Normal |
P********R | R$ 9.600,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
S********F | R$ 9.500,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
P********R | R$ 9.400,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
J********s | R$ 9.300,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
S********F | R$ 9.200,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
M********L | R$ 9.100,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
J********s | R$ 8.900,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
P********R | R$ 8.800,00 | 19/09/2025 20:08 | Normal |
S********F | R$ 8.700,00 | 19/09/2025 20:07 | Normal |
J********s | R$ 8.600,00 | 19/09/2025 20:07 | Normal |
P********R | R$ 8.500,00 | 19/09/2025 20:07 | Normal |
S********F | R$ 8.400,00 | 19/09/2025 20:07 | Normal |
M********L | R$ 8.300,00 | 19/09/2025 20:07 | Normal |
P********R | R$ 7.700,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
S********F | R$ 7.600,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
P********R | R$ 7.500,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
M********L | R$ 7.400,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
P********R | R$ 6.900,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
S********F | R$ 6.800,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
M********L | R$ 6.700,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
P********R | R$ 6.100,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
S********F | R$ 6.000,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
P********R | R$ 5.900,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
S********F | R$ 5.800,00 | 19/09/2025 20:06 | Normal |
M********L | R$ 5.700,00 | 19/09/2025 20:05 | Normal |
P********R | R$ 4.300,00 | 19/09/2025 20:05 | Normal |
S********F | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 20:05 | Normal |
P********R | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 20:05 | Normal |
M********L | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 20:02 | Normal |
C********R | R$ 1.700,00 | 18/09/2025 21:46 | Normal |
a********e | R$ 1.600,00 | 17/09/2025 20:22 | Normal |
a********e | R$ 1.500,00 | 17/09/2025 20:21 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.