DER 322-2024 - SUCATA PARA DESMONTE
CONFIRA A DESCRIÇÃO DE CADA LOTE PARA SABER O ENDEREÇO ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRA E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
HONDA/CIVIC LXR - CINZA - 2013 / 2014
Rua Felipe Assad Karam, nº. 300 - Estância Jockey Club - CEP 15081-517 - São José do Rio Preto • Lote 565
HONDA/CIVIC LXR - CINZA - 2013 / 2014
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance atual:
R$ 11.100,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/09/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
18/09/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
A********A | R$ 11.000,00 | 19/09/2025 20:04 | Normal |
P********R | R$ 10.900,00 | 19/09/2025 20:03 | Normal |
A********A | R$ 10.800,00 | 19/09/2025 20:03 | Normal |
P********R | R$ 10.700,00 | 19/09/2025 20:02 | Normal |
A********A | R$ 10.600,00 | 19/09/2025 20:01 | Normal |
P********R | R$ 10.500,00 | 19/09/2025 20:01 | Normal |
A********A | R$ 10.400,00 | 19/09/2025 20:01 | Normal |
P********R | R$ 10.300,00 | 19/09/2025 20:00 | Normal |
A********A | R$ 10.200,00 | 19/09/2025 20:00 | Normal |
P********R | R$ 10.100,00 | 19/09/2025 20:00 | Normal |
A********A | R$ 10.000,00 | 19/09/2025 20:00 | Normal |
P********R | R$ 9.900,00 | 19/09/2025 19:59 | Normal |
A********A | R$ 9.800,00 | 19/09/2025 19:59 | Normal |
P********R | R$ 9.700,00 | 19/09/2025 19:59 | Normal |
A********A | R$ 9.600,00 | 19/09/2025 19:59 | Normal |
P********R | R$ 9.500,00 | 19/09/2025 19:58 | Normal |
A********A | R$ 9.400,00 | 19/09/2025 19:58 | Normal |
P********R | R$ 9.300,00 | 19/09/2025 19:57 | Normal |
A********A | R$ 9.200,00 | 19/09/2025 19:57 | Normal |
P********R | R$ 9.100,00 | 19/09/2025 19:57 | Normal |
P********R | R$ 9.000,00 | 19/09/2025 19:57 | Normal |
A********A | R$ 8.900,00 | 19/09/2025 19:57 | Normal |
P********R | R$ 8.800,00 | 19/09/2025 19:56 | Normal |
A********A | R$ 8.700,00 | 19/09/2025 19:56 | Normal |
P********R | R$ 8.600,00 | 19/09/2025 19:56 | Normal |
A********A | R$ 8.500,00 | 19/09/2025 19:56 | Normal |
P********R | R$ 8.400,00 | 19/09/2025 19:55 | Normal |
A********A | R$ 8.300,00 | 19/09/2025 19:55 | Normal |
P********R | R$ 8.200,00 | 19/09/2025 19:55 | Normal |
A********A | R$ 8.100,00 | 19/09/2025 19:55 | Normal |
P********R | R$ 8.000,00 | 19/09/2025 19:54 | Normal |
A********A | R$ 7.900,00 | 19/09/2025 19:54 | Normal |
P********R | R$ 7.800,00 | 19/09/2025 19:54 | Normal |
A********A | R$ 7.700,00 | 19/09/2025 19:53 | Normal |
C********R | R$ 7.600,00 | 19/09/2025 19:53 | Normal |
P********R | R$ 7.500,00 | 19/09/2025 19:53 | Normal |
A********A | R$ 7.400,00 | 19/09/2025 19:53 | Normal |
P********R | R$ 7.300,00 | 19/09/2025 19:52 | Normal |
C********R | R$ 7.200,00 | 19/09/2025 19:52 | Normal |
P********R | R$ 7.100,00 | 19/09/2025 19:52 | Normal |
M********L | R$ 7.000,00 | 19/09/2025 19:52 | Normal |
P********R | R$ 6.700,00 | 19/09/2025 19:52 | Normal |
C********R | R$ 6.600,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
P********R | R$ 6.500,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
C********R | R$ 6.400,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
A********A | R$ 6.300,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
P********R | R$ 6.200,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
C********R | R$ 6.100,00 | 19/09/2025 19:51 | Normal |
P********R | R$ 6.000,00 | 19/09/2025 19:50 | Normal |
C********R | R$ 5.900,00 | 19/09/2025 19:50 | Normal |
P********R | R$ 5.800,00 | 19/09/2025 19:50 | Normal |
C********R | R$ 5.700,00 | 19/09/2025 19:50 | Normal |
A********A | R$ 5.600,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
M********L | R$ 5.500,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
A********A | R$ 5.400,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
C********R | R$ 5.300,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
A********A | R$ 5.200,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
A********A | R$ 5.100,00 | 19/09/2025 19:49 | Normal |
M********L | R$ 5.000,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
C********R | R$ 4.700,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
M********L | R$ 4.600,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
A********A | R$ 4.500,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
M********L | R$ 4.400,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
C********R | R$ 4.300,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
M********L | R$ 4.200,00 | 19/09/2025 19:48 | Normal |
C********R | R$ 4.100,00 | 19/09/2025 19:47 | Normal |
M********L | R$ 4.000,00 | 19/09/2025 19:47 | Normal |
C********R | R$ 3.900,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
A********A | R$ 3.800,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
C********R | R$ 3.700,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
G********D | R$ 3.600,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
C********R | R$ 3.500,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
A********A | R$ 3.400,00 | 19/09/2025 19:46 | Normal |
C********R | R$ 3.300,00 | 19/09/2025 19:45 | Normal |
M********L | R$ 3.200,00 | 19/09/2025 19:45 | Normal |
A********A | R$ 3.100,00 | 19/09/2025 19:45 | Normal |
S********F | R$ 3.000,00 | 19/09/2025 19:45 | Normal |
C********R | R$ 2.900,00 | 19/09/2025 19:44 | Normal |
S********F | R$ 2.800,00 | 19/09/2025 19:44 | Normal |
G********D | R$ 2.700,00 | 19/09/2025 19:44 | Normal |
G********D | R$ 2.600,00 | 19/09/2025 19:44 | Normal |
A********A | R$ 2.500,00 | 19/09/2025 19:44 | Normal |
S********F | R$ 2.400,00 | 19/09/2025 19:43 | Normal |
A********A | R$ 2.300,00 | 19/09/2025 19:43 | Normal |
G********D | R$ 1.800,00 | 19/09/2025 19:43 | Normal |
S********F | R$ 1.700,00 | 19/09/2025 19:43 | Normal |
G********D | R$ 1.600,00 | 19/09/2025 19:42 | Normal |
C********T | R$ 1.500,00 | 19/09/2025 17:46 | Normal |
C********R | R$ 1.400,00 | 18/09/2025 21:46 | Normal |
a********e | R$ 1.300,00 | 17/09/2025 19:26 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.